Priemerné ročné snehové zrážky v regióne Európa dosahujú 238cm. Snehové podmienky v regióne Európa sa mimo lyžiarskej sezóny neuvádzajú. Prehľad snehových podmienok v lyžiarskych strediskách regiónu Európa nájdete v nasledujúcej tabuľke.
| Stredisko | Údolie | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen Glacier ski | - | 0 / 1 | 0 / 1 | - | 3cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | - |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | - |
| Stredisko | Údolie | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | - | 0 / 6 | 6 / 8 | - | 0.1cm |
ONTHESNOW+ PARTNER
TRENTINO, TALIANSKO
Živá a atraktívna obec s možnosťami lyžovania na mnohých menších plochách, rozmiestnených po silne zalesnených okolitých svahoch vo "veľkej trentinské Vysočine". Snowpark v Malga Rivetta ponúka 5 railov (rainbow, pyramída, king, double straigh...
Zobraz sprievodcu strediskom