Priemerné ročné snehové zrážky v regióne Európa dosahujú 238cm. Snehové podmienky v regióne Európa sa mimo lyžiarskej sezóny neuvádzajú. Prehľad snehových podmienok v lyžiarskych strediskách regiónu Európa nájdete v nasledujúcej tabuľke.
| Stredisko | Sneh | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelberg | 0-221cm | 10 / 37 | 3 / 22 | - | - |
| Galdhopiggen Glacier ski | 15-60cm | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-60cm | 13 / 24 | 6 / 62 | - | - |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | 0.5cm |
| Passo Stelvio | 50cm | 6 / 6 | 6 / 8 | - | 1.7cm |
| Pitztal | 20-30cm | 2 / 8 | - / 20 | - | - |
| Ruka | 41cm | 3 / 23 | 3 / 42 | - | 1cm |
| Saas Fee | 0-50cm | 7 / 22 | - / 37 | - | 1.3cm |
| Sölden | 0-50cm | 12 / 31 | 8 / 40 | - | - |
| Val Senales / Schnalstal | 0-6cm | 2 / 11 | 2 / 20 | - | 0.6cm |
| Zermatt | - | 15 / 54 | 9 / 147 | - | 4cm |
| Ľadovec Hintertux | 20-25cm | 13 / 20 | - / 20 | - | - |
| Ľadovec Kaunertal | 20cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 0.4cm |
| Ľadovec Stubai | 0-20cm | 14 / 26 | 8 / 29 | - | - |
| Stredisko | Sneh | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | - | 3 / 16 | - / 43 | - | 4cm |
ONTHESNOW+ PARTNER
SEVERNÉ ALPY, FRANCÚZSKO
Les 2 Alpes sa rozprestiera v srdci francúzskeho regiónu Isère v pohorí Dauphiné, ktoré je súčasťou rozsiahlych Álp. Stredisko je známe svojou vysokou nadmorskou polohou, keďže jeho vrcholové oblasti siahajú až do výšky 3600 metrov nad morom, ...
Zobraz sprievodcu strediskom