Priemerné ročné snehové zrážky v regióne Európa dosahujú 238cm. Snehové podmienky v regióne Európa sa mimo lyžiarskej sezóny neuvádzajú. Prehľad snehových podmienok v lyžiarskych strediskách regiónu Európa nájdete v nasledujúcej tabuľke.
| Stredisko | Údolie | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitztal | 15cm | 3 / 8 | 2 / 20 | - | - |
| Val Senales / Schnalstal | 50cm | 1 / 11 | 0 / 20 | - | - |
| Stredisko | Údolie | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen Glacier ski | - | 0 / 1 | 0 / 1 | - | 0.1cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | 0cm |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | 0cm |
| Stredisko | Údolie | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | - | 0 / 6 | 6 / 8 | - | - |
ONTHESNOW+ PARTNER
JUŽNÉ ALPY, FRANCÚZSKO
Tam, kde sa v národnom parku Ecrins hory dvíhajú do výšky viac ako 4000 metrov, leží údolie Vallouise a obec Pelvoux. Obec sa nachádza na konci údolia a je ťažko dosiahnuteľná. Najbližším veľkým mestom je Briancon. Pelvoux však m...
Zobraz sprievodcu strediskom