Priemerné ročné snehové zrážky v regióne Európa dosahujú 238cm. Snehové podmienky v regióne Európa sa mimo lyžiarskej sezóny neuvádzajú. Prehľad snehových podmienok v lyžiarskych strediskách regiónu Európa nájdete v nasledujúcej tabuľke.
| Stredisko | Údolie | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen Glacier ski | - | 0 / 1 | 0 / 1 | - | 3cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | 0cm |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | 0cm |
| Stredisko | Údolie | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | - | 0 / 6 | 6 / 8 | - | 0.2cm |
ONTHESNOW+ PARTNER
SEVERNÉ ALPY, FRANCÚZSKO
Alpe d'Huez je jedným z najznámejších a najobľúbenejších lyžiarskych stredísk v Alpách, nachádzajúce sa v regióne Isère vo Francúzsku. Tento lyžiarsky raj je umiestnený v srdci masívu Grandes Rousses a je známy svojimi nádhernými panorá...
Zobraz sprievodcu strediskom