Priemerné ročné snehové zrážky v regióne Európa dosahujú 238cm. Snehové podmienky v regióne Európa sa mimo lyžiarskej sezóny neuvádzajú. Prehľad snehových podmienok v lyžiarskych strediskách regiónu Európa nájdete v nasledujúcej tabuľke.
| Stredisko | Údolie | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen Glacier ski | - | - / 1 | 0 / 1 | - | 21cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | 0cm |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | 0cm |
| Stredisko | Údolie | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | - | - / 6 | 6 / 8 | - | 0.2cm |
| Pitztal | - | 3 / 8 | 2 / 20 | - | - |
| Val Senales / Schnalstal | - | 1 / 11 | - / 20 | - | - |
ONTHESNOW+ PARTNER
TRENTINO, TALIANSKO
Lyžiarske stredisko San Pellegrino – Falcade Falcade je malé mestečko v provincii Belluno, v regióne Benátky. Lyžiarsky areál Falcade - San Pellegrino sa nachádza v nadmorskej výške 1200 metrov a je obklopený sugestívnou a fascinujúcou scenér...
Zobraz sprievodcu strediskom