Množstvo snehu v regióne Európa je momentálne na úrovni 71% normálu. Priemerné ročné snehové zrážky pre region Európa dosahujú 238cm. Snehové podmienky v lyžiarskych strediskách regiónu Európa nájdeš v nasledujúcej tabuľke. Aktuálne množstvo snehu, počet otvorených zjazdoviek a vlekov, informácie o počasí a čerstvom prašane... Všetko, čo treba vedieť pre výber toho správneho lyžiarskeho strediska v regióne Európa.
| Stredisko | Sneh | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | 30cm | 8 / 16 | 4 / 43 | 1cm | 10cm |
| Engelberg | 0-221cm | 8 / 37 | 3 / 22 | - | 1.9cm |
| Galdhopiggen Glacier ski | 15-60cm | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 16cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-75cm | 10 / 24 | 6 / 62 | - | 14cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 4 / 43 | - | 0.4cm |
| Pitztal | 20-30cm | 7 / 8 | 5 / 20 | - | 9cm |
| Ruka | 6-40cm | 3 / 23 | 4 / 42 | 6cm | 5cm |
| Saas Fee | 0-60cm | 9 / 22 | 7 / 37 | - | 15cm |
| Sölden | 0-53cm | 15 / 31 | 12 / 40 | - | 5cm |
| Val Senales / Schnalstal | 0-6cm | 4 / 11 | 7 / 20 | - | 9cm |
| Zermatt | 30cm | 5 / 54 | 2 / 147 | 2cm | 16cm |
| Ľadovec Hintertux | 30-55cm | 15 / 20 | 12 / 20 | - | 9cm |
| Ľadovec Kaunertal | 25cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 12cm |
| Ľadovec Mölltal | 40cm | 3 / 8 | 2 / 16 | - | 12cm |
| Ľadovec Stubai | 0-20cm | 15 / 26 | 11 / 29 | - | 7cm |
| Stredisko | Sneh | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 0-55cm | - / 58 | 0 / 90 | - | 7cm |
| Stredisko | Sneh | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solda / Sulden | 0-40cm | 5 / 11 | 6 / 22 | - | 14cm |
ONTHESNOW+ PARTNER
SEVERNÉ ALPY, FRANCÚZSKO
Popis nie je k dispozícii
Zobraz sprievodcu strediskom