Množstvo snehu v regióne USA je momentálne na úrovni 185% normálu. Priemerné ročné snehové zrážky pre region USA dosahujú 295cm. Snehové podmienky v lyžiarskych strediskách regiónu USA nájdeš v nasledujúcej tabuľke. Aktuálne množstvo snehu, počet otvorených zjazdoviek a vlekov, informácie o počasí a čerstvom prašane... Všetko, čo treba vedieť pre výber toho správneho lyžiarskeho strediska v regióne USA.
| Stredisko | Sneh | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 46cm | 1 / 9 | 1 / 147 | - | - |
| Keystone | 46cm | 3 / 21 | - / 140 | 3cm | - |
| Loveland Ski Area | 46cm | - / 10 | 1 / 94 | - | - |
| Mammoth | 30-51cm | 3 / 25 | 4 / 180 | - | - |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 25-46cm | 2 / 8 | 4 / 67 | - | - |
| Stredisko | Sneh | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Creek Ski Area | 43cm | 0 / 11 | 0 / 144 | - | - |
ONTHESNOW+ PARTNER
KALIFORNIA, USA
Popis nie je k dispozícii
Zobraz sprievodcu strediskom