Priemerné ročné snehové zrážky v regióne New York dosahujú 194cm. Snehové podmienky v regióne New York sa mimo lyžiarskej sezóny neuvádzajú. Prehľad snehových podmienok v lyžiarskych strediskách regiónu New York nájdete v nasledujúcej tabuľke.
| Stredisko | Plánovaný štart sezóny |
|---|---|
| Belleayre | 20. nov |
| Brantling Ski Slopes | 19. dec |
| Bristol Mountain | 11. dec |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 19. dec |
| Catamount | 04. dec |
| Dry Hill Ski Area | 02. dec |
| Gore Mountain | 20. nov |
| Greek Peak | 27. nov |
| Holiday Mountain | 19. dec |
| Holiday Valley | 27. nov |
| Holimont Ski Area | 12. dec |
| Hunt Hollow Ski Club | 12. dec |
| Hunter Mountain | 21. nov |
| Kissing Bridge | 26. dec |
| Labrador Mt. | 11. dec |
| Maple Ski Ridge | 12. dec |
| McCauley Mountain Ski Center | 04. dec |
| Mount Peter Ski Area | 05. dec |
| Oak Mountain | 12. dec |
| Peek'n Peak | 05. dec |
| Plattekill Mountain | 12. dec |
| Royal Mountain Ski Area | 06. dec |
| Snow Ridge | 12. dec |
| Song Mountain | 12. dec |
| Swain | 19. dec |
| Thunder Ridge | 26. dec |
| Titus Mountain | 05. dec |
| West Mountain | 12. dec |
| Whiteface Mountain Resort | 21. nov |
| Willard Mountain | 16. dec |
| Windham Mountain | 04. dec |
| Woods Valley Ski Area | 12. dec |
ONTHESNOW+ PARTNER
NEW YORK, USA
Popis nie je k dispozícii
Zobraz sprievodcu strediskom