Snehové podmienky v lyžiarskych strediskách regiónu West Coast nájdeš v nasledujúcej tabuľke. Aktuálne množstvo snehu, počet otvorených zjazdoviek a vlekov, informácie o počasí a čerstvom prašane... Všetko, čo treba vedieť pre výber toho správneho lyžiarskeho strediska v regióne West Coast.
| Stredisko | Sneh | Vleky | Otvorené zjazdovky | Nový sneh 72h | Prognóza sneh 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear Valley | 107cm | 2 / 10 | 31 / 103 | 23cm | 3cm |
| Boreal Mountain Resort | 117cm | 4 / 13 | 5 / 34 | 28cm | 3cm |
| Dodge Ridge | - | 5 / 11 | 50 / 71 | 13cm | 1.4cm |
| Heavenly Mountain Resort | 64cm | 5 / 27 | 11 / 111 | 20cm | 1.2cm |
| Lee Canyon | - | 3 / 5 | 6 / 29 | 13cm | - |
| Mammoth | 76-107cm | 16 / 25 | 78 / 180 | 18cm | 0.9cm |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 71-102cm | 4 / 8 | 39 / 67 | 30cm | 4cm |
| Northstar California | 38cm | 7 / 20 | 32 / 100 | 46cm | 0.7cm |
| Palisades Tahoe | 81-94cm | 10 / 39 | 44 / 296 | 51cm | 1.6cm |
| Ski China Peak | - | 4 / 11 | - / 54 | 91cm | 1.4cm |
| Sugar Bowl Resort | 84-91cm | 3 / 12 | 20 / 105 | 15cm | 3cm |
| Stredisko | Plánovaný štart sezóny |
|---|---|
| 49 Degrees North | 30. dec |
| Alpental | 26. dec |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 19. dec |
| Bear Mountain | 27. nov |
| Bluewood | 26. dec |
| Cooper Spur | 26. dec |
| Crystal Mountain | 27. nov |
| Diamond Peak | 03. dec |
| Donner Ski Ranch | 11. dec |
| Elko SnoBowl | 30. dec |
| Homewood Mountain Resort | 11. dec |
| Hoodoo Ski Area | 27. nov |
| Kirkwood | 04. dec |
| Mission Ridge | 04. dec |
| Mountain High | 28. nov |
| Mt. Ashland | 18. dec |
| Mt. Bachelor | 04. dec |
| Mt. Baker | 18. dec |
| Mt. Baldy | 27. nov |
| Mt. Hood Meadows | 04. dec |
| Mt. Hood Skibowl | 27. nov |
| Mt. Shasta Ski Park | 11. dec |
| Mt. Spokane Ski and Snowboard Park | 05. dec |
| Sierra-at-Tahoe | 25. nov |
| Snow Summit | 26. nov |
| Snow Valley | 27. nov |
| Soda Springs | 27. nov |
| Stevens Pass Resort | 04. dec |
| Tahoe Donner | 12. dec |
| The Summit at Snoqualmie | 26. dec |
| Timberline Lodge | 27. nov |
| White Pass | 27. nov |
| Willamette Pass | 11. dec |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | 26. dec |
ONTHESNOW+ PARTNER
KALIFORNIA, USA
Popis nie je k dispozícii
Zobraz sprievodcu strediskom