Koľko snehu napadlo v stredisku Bruson túto zimu a za posledných 10 lyžiarskych sezón? Výška snehu v stredisku Bruson v priemere dosahuje . Počas 17 dní v roku, kedy v stredisku snežilo, napadlo 175cm nového snehu, najsilnejšie sneženie prinieslo 42cm prašanu. Uvedené hodnoty sú priemerom za posledných 10 rokov a pochádzajú od prevádzkovateľov strediska.
| november | 6cm | 1 deň | 23cm | 40cm | 12cm |
|---|
| december | 37cm | 3 dni | 33cm | 127cm | 31cm |
|---|
| január | 68cm | 6 dni | 49cm | 118cm | 40cm |
|---|
| február | 47cm | 5 dni | 56cm | 132cm | 31cm |
|---|
| marec | 43cm | 5 dni | 57cm | 135cm | 42cm |
|---|
| apríl | 8cm | 1 deň | 52cm | 140cm | 30cm |
|---|
| máj | 0cm | 0 dni | 28cm | 30cm | 0cm |
|---|
| jún | 0cm | 0 dni | | 0cm | 0cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 46cm | 4 dni | 99cm | 132cm | 15cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 384cm | 43 dni | 35cm | 95cm | 31cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 81cm | 12 dni | 27cm | 60cm | 18cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 98cm | 11 dni | 31cm | 118cm | 27cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 121cm | 11 dni | 24cm | 80cm | 42cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 348cm | 29 dni | 82cm | 127cm | 40cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 254cm | 25 dni | 96cm | 140cm | 30cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 336cm | 24 dni | 55cm | 95cm | 30cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 0cm | 0 dni | | 80cm | 0cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 0cm | 0 dni | | 0cm | 0cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 79cm | 4 dni | 32cm | 55cm | 30cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 255cm | 30 dni | 25cm | 50cm | 30cm |
|---|
| 2024 - Doteraz | 261cm | 25 dni | 37cm | 60cm | 35cm |
|---|
| Priemer | 175cm | 17 dni | 42cm | 84cm | 26cm |
|---|
Naplánuj si pobyt