Koľko snehu v minulosti napadlo v stredisku Ål a kedy to bolo? Snehová história strediska Ål vám ukáže, kedy v ostatných rokoch napadlo najviac snehu, koľko to bolo a ako často snežilo. Hodnoty pochádzajú od prevádzkovateľov strediska.
november | 11cm | 1 | 14cm | 8cm | 50cm | 50cm |
---|
december | 13cm | 2 | 34cm | 30cm | 75cm | 25cm |
---|
január | 21cm | 3 | 50cm | 48cm | 80cm | 30cm |
---|
február | 8cm | 2 | 59cm | 59cm | 150cm | 15cm |
---|
marec | 13cm | 2 | 65cm | 64cm | 135cm | 25cm |
---|
2012 - 2013 | 45cm | 14 | 59cm | 57cm | 75cm | 7cm |
---|
2013 - 2014 | 138cm | 32 | 54cm | 43cm | 70cm | 15cm |
---|
2014 - 2015 | 204cm | 24 | 52cm | 47cm | 80cm | 50cm |
---|
2015 - 2016 | 116cm | 11 | 53cm | 48cm | 90cm | 25cm |
---|
2016 - 2017 | 84cm | 11 | 48cm | 43cm | 70cm | 15cm |
---|
2017 - 2018 | 73cm | 8 | 71cm | 70cm | 150cm | 25cm |
---|
2018 - 2019 | 2cm | 1 | 36cm | 36cm | 50cm | 2cm |
---|
2019 - 2020 | 0cm | 0 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2020 - 2021 | 3cm | 1 | 42cm | 40cm | 70cm | 3cm |
---|
2021 - 2022 | 0cm | 0 | 27cm | 28cm | 50cm | 0cm |
---|
2022 - Doteraz | 22cm | 1 | 40cm | 42cm | 70cm | 22cm |
---|
Priemer | 63cm | 10 | 44cm | 41cm | 71cm | 15cm |
---|
Ål Ubytovanie