Ventron História sneženia
Koľko snehu napadlo v stredisku Ventron túto zimu a za posledných 10 lyžiarskych sezón? Výška snehu v stredisku Ventron v priemere dosahuje . Počas 8 dní v roku, kedy v stredisku snežilo, napadlo 62cm nového snehu, najsilnejšie sneženie prinieslo 30cm prašanu. Uvedené hodnoty sú priemerom za posledných 10 rokov a pochádzajú od prevádzkovateľov strediska.
| november | 8cm | 2 dni | 10cm | 20cm | 15cm |
|---|
| december | 13cm | 1 deň | 24cm | 65cm | 30cm |
|---|
| január | 21cm | 2 dni | 27cm | 80cm | 30cm |
|---|
| február | 15cm | 2 dni | 37cm | 110cm | 30cm |
|---|
| marec | 11cm | 1 deň | 26cm | 75cm | 15cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 0cm | 0 dni | 41cm | 75cm | 0cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 23cm | 3 dni | 18cm | 30cm | 10cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 25cm | 3 dni | 51cm | 110cm | 10cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 146cm | 11 dni | 11cm | 25cm | 30cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 20cm | 2 dni | 31cm | 55cm | 10cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 130cm | 13 dni | 32cm | 65cm | 30cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 94cm | 10 dni | 39cm | 85cm | 30cm |
|---|
| 2019 - Doteraz | 58cm | 15 dni | 7cm | 15cm | 12cm |
|---|
| Priemer | 62cm | 8 dni | 29cm | 58cm | 17cm |
|---|
Naplánuj si pobyt