The Omni Homestead Resort História sneženia
Koľko snehu napadlo v stredisku The Omni Homestead Resort túto zimu a za posledných 10 lyžiarskych sezón? Výška snehu v stredisku The Omni Homestead Resort v priemere dosahuje 33cm. Počas 3 dní v roku, kedy v stredisku snežilo, napadlo 27cm nového snehu. Uvedené hodnoty sú priemerom za posledných 10 rokov a pochádzajú od prevádzkovateľov strediska.
november | 0cm | 0 dní | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
december | 1.4cm | 0 dní | 41cm | 26cm | 97cm | 10cm |
---|
január | 10cm | 1 deň | 65cm | 77cm | 127cm | 51cm |
---|
február | 12cm | 1 deň | 76cm | 92cm | 152cm | 30cm |
---|
marec | 3cm | 1 deň | 58cm | 60cm | 152cm | 18cm |
---|
apríl | 0cm | 0 dní | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
máj | 0cm | 0 dní | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
jún | 0cm | 0 dní | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 13cm | 2 dni | 31cm | 44cm | 127cm | 10cm |
---|
2013 - 2014 | 30cm | 3 dni | 50cm | 53cm | 152cm | 25cm |
---|
2014 - 2015 | 81cm | 6 dní | 22cm | 49cm | 51cm | 30cm |
---|
2015 - 2016 | 69cm | 3 dni | 37cm | 41cm | 127cm | 51cm |
---|
2016 - 2017 | 10cm | 2 dni | 20cm | 28cm | 102cm | 8cm |
---|
2017 - 2018 | 10cm | 2 dni | 31cm | 29cm | 104cm | 8cm |
---|
2018 - 2019 | 13cm | 2 dni | 28cm | 24cm | 76cm | 8cm |
---|
2019 - 2020 | 8cm | 1 deň | 23cm | 13cm | 97cm | 8cm |
---|
2020 - 2021 | 43cm | 4 dni | 47cm | 33cm | 135cm | 15cm |
---|
2021 - 2022 | 18cm | 1 deň | 26cm | 26cm | 107cm | 18cm |
---|
2022 - Doteraz | 0cm | 0 dní | 19cm | 12cm | 81cm | 0cm |
---|
Priemer | 27cm | 3 dni | 31cm | 33cm | 106cm | 17cm |
---|
Omni Homestead Ubytovanie