Le Massif de Charlevoix História sneženia
Koľko snehu napadlo v stredisku Le Massif de Charlevoix túto zimu a za posledných 10 lyžiarskych sezón? Výška snehu v stredisku Le Massif de Charlevoix v priemere dosahuje . Počas 57 dní v roku, kedy v stredisku snežilo, napadlo 409cm nového snehu, najsilnejšie sneženie prinieslo 66cm prašanu. Uvedené hodnoty sú priemerom za posledných 10 rokov a pochádzajú od prevádzkovateľov strediska.
| november | 17cm | 5 dni | 39cm | 66cm | 15cm |
|---|
| december | 80cm | 12 dni | 48cm | 153cm | 55cm |
|---|
| január | 99cm | 15 dni | 67cm | 246cm | 66cm |
|---|
| február | 109cm | 13 dni | 81cm | 256cm | 60cm |
|---|
| marec | 102cm | 13 dni | 86cm | 193cm | 51cm |
|---|
| apríl | 29cm | 4 dni | 98cm | 193cm | 31cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 501cm | 45 dni | 28cm | 110cm | 66cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 404cm | 74 dni | 147cm | 256cm | 32cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 325cm | 52 dni | 97cm | 125cm | 30cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 507cm | 60 dni | | 63cm | 50cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 429cm | 40 dni | | 71cm | 40cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 491cm | 66 dni | 79cm | 133cm | 39cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 449cm | 34 dni | 141cm | 193cm | 60cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 356cm | 37 dni | 55cm | 71cm | 40cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 278cm | 42 dni | 40cm | 54cm | 38cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 501cm | 68 dni | 50cm | 61cm | 53cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 500cm | 87 dni | 46cm | 79cm | 51cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 360cm | 65 dni | 39cm | 88cm | 48cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 461cm | 84 dni | 30cm | 31cm | 43cm |
|---|
| 2025 - Doteraz | 162cm | 39 dni | | 20cm | 21cm |
|---|
| Priemer | 409cm | 57 dni | 54cm | 97cm | 44cm |
|---|
Naplánuj si pobyt