Lee Canyon História sneženia
Koľko snehu napadlo v stredisku Lee Canyon túto zimu a za posledných 10 lyžiarskych sezón? Výška snehu v stredisku Lee Canyon v priemere dosahuje 53cm. Počas 16 dní v roku, kedy v stredisku snežilo, napadlo 210cm nového snehu, najsilnejšie sneženie prinieslo 51cm prašanu. Uvedené hodnoty sú priemerom za posledných 10 rokov a pochádzajú od prevádzkovateľov strediska.
november | 0.2cm | 0 deň | 10cm | 16cm | 46cm | 3cm |
---|
december | 36cm | 3 deň | 42cm | 50cm | 109cm | 38cm |
---|
január | 81cm | 5 deň | 82cm | 95cm | 257cm | 46cm |
---|
február | 58cm | 4 deň | 98cm | 119cm | 333cm | 51cm |
---|
marec | 48cm | 4 deň | 98cm | 112cm | 589cm | 46cm |
---|
apríl | 2.1cm | 0 deň | 56cm | 57cm | 234cm | 15cm |
---|
máj | 0cm | 0 deň | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
jún | 0cm | 0 deň | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 114cm | 7 deň | 46cm | 51cm | 122cm | 33cm |
---|
2013 - 2014 | 84cm | 7 deň | 43cm | 49cm | 79cm | 25cm |
---|
2014 - 2015 | 84cm | 13 deň | 25cm | 32cm | 89cm | 15cm |
---|
2015 - 2016 | 241cm | 23 deň | 31cm | 59cm | 76cm | 38cm |
---|
2016 - 2017 | 378cm | 21 deň | 77cm | 89cm | 239cm | 38cm |
---|
2017 - 2018 | 84cm | 12 deň | 31cm | 35cm | 64cm | 13cm |
---|
2018 - 2019 | 445cm | 28 deň | 60cm | 71cm | 178cm | 43cm |
---|
2019 - 2020 | 140cm | 11 deň | 37cm | 36cm | 127cm | 30cm |
---|
2020 - 2021 | 168cm | 14 deň | 22cm | 43cm | 91cm | 38cm |
---|
2021 - 2022 | 76cm | 10 deň | 42cm | 40cm | 102cm | 15cm |
---|
2022 - 2023 | 699cm | 37 deň | 123cm | 121cm | 589cm | 51cm |
---|
2023 - Doteraz | 0cm | 0 deň | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
Priemer | 210cm | 16 deň | 45cm | 53cm | 147cm | 29cm |
---|
Lee Canyon Ubytovanie