Sunday River História sneženia
Koľko snehu napadlo v stredisku Sunday River túto zimu a za posledných 10 lyžiarskych sezón? Výška snehu v stredisku Sunday River v priemere dosahuje . Počas 24 dní v roku, kedy v stredisku snežilo, napadlo 282cm nového snehu, najsilnejšie sneženie prinieslo 61cm prašanu. Uvedené hodnoty sú priemerom za posledných 10 rokov a pochádzajú od prevádzkovateľov strediska.
| november | 23cm | 2 dni | 31cm | 61cm | 53cm |
|---|
| december | 65cm | 6 dni | 42cm | 76cm | 61cm |
|---|
| január | 62cm | 5 dni | 54cm | 91cm | 38cm |
|---|
| február | 84cm | 7 dni | 66cm | 91cm | 58cm |
|---|
| marec | 54cm | 4 dni | 72cm | 102cm | 56cm |
|---|
| apríl | 14cm | 2 dni | 58cm | 102cm | 33cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 274cm | 23 dni | 67cm | 102cm | 41cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 282cm | 26 dni | 63cm | 91cm | 51cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 389cm | 39 dni | 52cm | 76cm | 28cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 145cm | 18 dni | 29cm | 46cm | 25cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 498cm | 33 dni | 52cm | 76cm | 58cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 318cm | 23 dni | 56cm | 91cm | 41cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 391cm | 29 dni | 70cm | 81cm | 53cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 259cm | 21 dni | 49cm | 66cm | 30cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 203cm | 18 dni | 45cm | 56cm | 36cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 251cm | 23 dni | 45cm | 51cm | 41cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 297cm | 23 dni | 73cm | 102cm | 61cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 345cm | 22 dni | 77cm | 91cm | 56cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 236cm | 27 dni | 42cm | 56cm | 18cm |
|---|
| 2025 - Doteraz | 56cm | 5 dni | 19cm | 25cm | 25cm |
|---|
| Priemer | 282cm | 24 dni | 53cm | 73cm | 41cm |
|---|
Naplánuj si pobyt