Koľko snehu napadlo v stredisku Zuoz túto zimu a za posledných 10 lyžiarskych sezón? Výška snehu v stredisku Zuoz v priemere dosahuje . Počas 18 dní v roku, kedy v stredisku snežilo, napadlo 207cm nového snehu, najsilnejšie sneženie prinieslo 80cm prašanu. Uvedené hodnoty sú priemerom za posledných 10 rokov a pochádzajú od prevádzkovateľov strediska.
| november | 12cm | 2 dni | 24cm | 72cm | 20cm |
|---|
| december | 48cm | 3 dni | 30cm | 62cm | 77cm |
|---|
| január | 72cm | 6 dni | 45cm | 112cm | 60cm |
|---|
| február | 62cm | 5 dni | 59cm | 130cm | 80cm |
|---|
| marec | 32cm | 3 dni | 53cm | 112cm | 43cm |
|---|
| apríl | 7cm | 1 deň | 27cm | 63cm | 14cm |
|---|
| máj | 4cm | 0 dni | 13cm | 17cm | 14cm |
|---|
| jún | 0cm | 0 dni | | 17cm | 0cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 66cm | 9 dni | 28cm | 35cm | 15cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 245cm | 28 dni | 71cm | 130cm | 34cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 108cm | 23 dni | 17cm | 46cm | 21cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 148cm | 20 dni | 24cm | 47cm | 37cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 100cm | 13 dni | 25cm | 46cm | 25cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 407cm | 25 dni | 64cm | 112cm | 77cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 310cm | 11 dni | 73cm | 120cm | 60cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 269cm | 21 dni | 49cm | 72cm | 28cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 369cm | 31 dni | 69cm | 110cm | 45cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 265cm | 9 dni | 52cm | 63cm | 80cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 34cm | 5 dni | 19cm | 30cm | 10cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 178cm | 16 dni | 48cm | 74cm | 30cm |
|---|
| 2024 - Doteraz | 183cm | 19 dni | 39cm | 62cm | 39cm |
|---|
| Priemer | 207cm | 18 dni | 45cm | 73cm | 39cm |
|---|
Naplánuj si pobyt