Lennestadt - Hohe Bracht: Historické dáta o snežení a štatistiky snehových zrážok
Koľko snehu v minulosti napadlo v stredisku Lennestadt - Hohe Bracht a kedy to bolo? Snehová história strediska Lennestadt - Hohe Bracht vám ukáže, kedy v ostatných rokoch napadlo najviac snehu, koľko to bolo a ako často snežilo. Hodnoty pochádzajú od prevádzkovateľov strediska.
Snehová história
Celkové množstvo nového snehu: 5 cm
Celkový počet dní kedy snežilo: 1
Maximálna výška snehu - údolie:
: 20 cm
Priemerná výška snehu - údolie: 11 cm
Maximálna výška snehu - vrchol: 20 cm
Priemerná výška snehu - vrchol: 11 cm
Najväčšie sneženie: 5 cm
Ako čítať snehovú históriu? Kalendár a súvisiaci graf uvádza množstvo nového snehu, ktorý napadol v priebehu vybranej zimnej sezóny (a to tak počas lyžiarskej sezóny, ako aj v predsezóne). Každodenné údaje o snežení pochádzajú od strediska, príp. od našich partnerov. Sledujte snehovú históriu strediska mesiac za mesiacom a zimu za zimou.
dec 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 |
jan 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 5 |
feb 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Reklama
Reklama
Reklama