Priemerné ročné snehové zrážky v regióne Korutánsko dosahujú 171cm. Snehové podmienky v regióne Korutánsko sa mimo lyžiarskej sezóny neuvádzajú. Prehľad snehových podmienok v lyžiarskych strediskách regiónu Korutánsko nájdete v nasledujúcej tabuľke.
| Stredisko | Plánovaný štart sezóny |
|---|---|
| Ankogel | 19. dec |
| Bad Kleinkirchheim | 04. dec |
| Bodental | 25. dec |
| Dreiländereck | 12. dec |
| Falkert | 12. dec |
| Flattnitz | 12. dec |
| Gerlitzen | 28. nov |
| Goldeck | 12. dec |
| Heiligenblut - Grossglockner | 18. dec |
| Hochrindl | 05. dec |
| Klippitztörl | 05. dec |
| Koralpe | 05. dec |
| Kötschach - Mauthen | 19. dec |
| Nassfeld Hermagor | 04. dec |
| Petzen | 12. dec |
| Simonhöhe | 12. dec |
| Topskiregion Katschberg | 04. dec |
| Turracher Höhe | 21. nov |
| Weinebene | 12. dec |
| Ľadovec Mölltal | 10. okt |
ONTHESNOW+ PARTNER
KORUTÁNSKO, RAKÚSKO
Lyžiarske stredisko Nassfeld Hermagor sa nachádza v Karnských Alpách na hranici s Talianskom a so 110 km zjazdoviek je najväčšou lyžiarskou oblasťou Korutánska (top 10 v Rakúsku). Centrom je Sonnenalpe Nassfeld vo výške približne 1 550 ...
Zobraz sprievodcu strediskom