Snehové správy Európa
| Vleky | Otvorené zjazdovky | Výška snehu | Nový sneh | |
| Le Mont Dore | - / 13 | - / 33 | 0cm | 0cm (20.12.) |
| Rauland Alpinsenter/Skisenter | 6 / 14 | 5 / 24 | 0cm (20.12.) | |
| Passo Lavazè - Oclini | 3 / 4 | 3 / 6 | 15cm | 0cm (20.12.) |
| Chamrousse | 15 / 16 | 37 / 46 | 95cm | 0cm (20.12.) |
| Métabief Mont d'Or | 0 / 12 | 0 / 26 | 25cm | 0cm (17.12.) |
| Järvsöbacken | 0 / 8 | 0 / 20 | 60cm | 0cm (11.12.) |
| Silvretta Montafon - Hochjoch - Nova | 28 / 35 | 31 / 80 | 35cm | 0cm (20.12.) |
| La Norma | - / 13 | - / 29 | 125cm | 0cm (20.12.) |
| Les Contamines - Montjoie | - / 25 | 36 / 48 | 95cm | 0cm (20.12.) |
| Val d'Allos | 13 / 17 | - / 50 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Uvdal Skisenter | 3 / 5 | 9 / 25 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Ankogel | 2 / 5 | - / 13 | 30cm | 0cm (20.12.) |
| Alagna Valsesia | 4 / 7 | 3 / 15 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Weinebene | 7 / 8 | 12 / 12 | 2cm (16.12.) | |
| Krvavec | 6 / 15 | 7 / 22 | 32cm | 0cm (18.12.) |
| Kanin - Bovec | 3 / 12 | - / 15 | 60cm | 0cm (18.12.) |
| Ax 3 Domaines | 8 / 20 | 12 / 38 | 70cm | 0cm (18.12.) |
| Orcières Merlette | 12 / 26 | 27 / 52 | 70cm | 0cm (18.12.) |
| Sappada | 3 / 8 | 4 / 16 | 20cm | 0cm (18.12.) |
| Pejo | 4 / 7 | 5 / 16 | 40cm | 0cm (18.12.) |
| Luchon - Superbagnères | 6 / 10 | - / 28 | 40cm | 0cm (18.12.) |
| St Martin de Belleville | 24 / 31 | 53 / 84 | 110cm | 0cm (18.12.) |
| Brides les Bains | 131 / 164 | 250 / 357 | 124cm | 0cm (18.12.) |
| Koralpe | 3 / 5 | 4 / 15 | 20cm | 0cm (19.12.) |
| Les Angles | 17 / 23 | 31 / 45 | 50cm | 0cm (19.12.) |
| Glungezer | 5 / 7 | 8 / 10 | 80cm | 0cm (9.4.) |
| Zauberberg Semmering | 2 / 3 | 5 / 6 | 45cm | 0cm (19.12.) |
| Damüls - Mellau | 14 / 28 | 18 / 46 | 35cm | 0cm (19.12.) |
| Skiliftkarussell Winterberg | 11 / 26 | 7 / 27 | 40cm | 0cm (19.12.) |
| Merano 2000 / Meran 2000 | 8 / 8 | 8 / 11 | 0cm (19.12.) | |
| Passo Rolle / Rollepass | 3 / 6 | 4 / 14 | 40cm | 0cm (19.12.) |
| Andalo - Fai della Paganella | 15 / 20 | 14 / 31 | 30cm | 0cm (19.12.) |
| Colere | 4 / 5 | 4 / 12 | 20cm | 1cm (19.12.) |
| Pinzolo | 14 / 14 | 11 / 19 | 38cm | 5cm (19.12.) |
| Campo Imperatore | 2 / 3 | 3 / 9 | 15cm | 0cm (19.12.) |
| Gerlitzen | - / 17 | 14 / 26 | 60cm | 0cm (19.12.) |
| Lavarone - Rivetta | 13 / 14 | 16 / 22 | 20cm | 0cm (19.12.) |
| Rauris | 6 / 10 | 7 / 15 | 70cm | 1cm (20.12.) |
| Plan de Corones / Kronplatz | 31 / 31 | 46 / 51 | 50cm | 2cm (20.12.) |
| Stuhleck - Semmering | 7 / 12 | 15 / 19 | 75cm | 0cm (20.12.) |
| Weissee Gletscherwelt | 4 / 7 | 60cm | 0cm (20.12.) | |
| Mountopolis Mayrhofen | 53 / 61 | 50 / 56 | 80cm | 0cm (20.12.) |
| St Jean d'Arves | 15 / 21 | 15 / 41 | 94cm | 0cm (20.12.) |
| St Sorlin d'Arves | 15 / 18 | 20 / 39 | 80cm | 0cm (20.12.) |
| Auron | 17 / 19 | 19 / 43 | 65cm | 0cm (20.12.) |
| Valberg | 7 / 15 | 15 / 42 | 30cm | 0cm (20.12.) |
| Piau Engaly | 9 / 9 | 29 / 40 | 130cm | 0cm (20.12.) |
| Abetone | 1 / 17 | 1 / 25 | 30cm | 0cm (20.12.) |
| Le Lioran | 2 / 18 | 4 / 44 | 0cm | 0cm (20.12.) |
| Manigod | 10 / 15 | 17 / 33 | 100cm | 0cm (20.12.) |
| Le Corbier | 15 / 20 | 15 / 40 | 94cm | 0cm (20.12.) |
| Götschen Skizentrum | 3 / 4 | 2 / 6 | 0cm (20.12.) | |
| Monts Jura | 6 / 19 | 4 / 36 | 0cm (20.12.) | |
| Puy-St-Vincent | 7 / 10 | 14 / 31 | 142cm | 0cm (20.12.) |
| Kranjska Gora | 4 / 15 | 3 / 21 | 30cm | 0cm (20.12.) |
| Praz de Lys - Sommand | 16 / 23 | 27 / 53 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Valmorel | 31 / 46 | 53 / 101 | 66cm | 0cm (20.12.) |
| Pelvoux Vallouise | 6 / 7 | 7 / 15 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Valloire | 27 / 30 | 63 / 90 | 90cm | 0cm (20.12.) |
| Val Cenis | 6 / 29 | 19 / 65 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Asiago | 6 / 40 | 7 / 76 | 20cm | 0cm (20.12.) |
| Branäs | - / 30 | 0 / 33 | 0cm (15.12.) | |
| Adelboden | 32 / 55 | - / 85 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Aletsch Arena | 31 / 36 | - / 97 | 57cm | 0cm (20.12.) |
| Alpbach - Ski Juwel | 22 / 45 | 28 / 72 | 70cm | 0cm (15.12.) |
| Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | 37 / 41 | 62 / 86 | 30cm | 0cm (19.12.) |
| Alpe d'Huez | 32 / 72 | 51 / 135 | 135cm | 1cm (20.12.) |
| Alpe di Mera | 4 / 6 | 9 / 21 | 15cm | 10cm (20.12.) |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 21 / 23 | 62 / 74 | 50cm | 0cm (19.12.) |
| Alta Badia | 49 / 53 | 60 / 114 | 35cm | 5cm (20.12.) |
| Anzère | 7 / 14 | 24 / 27 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Arabba Marmolada | 23 / 28 | 27 / 43 | 20cm | 4cm (20.12.) |
| Åre | 35 / 46 | 42 / 80 | 24cm | 3cm (20.12.) |
| Arosa Lenzerheide | 32 / 43 | - / 117 | 45cm | 0cm (20.12.) |
| Astún | 9 / 17 | 26 / 51 | 75cm | 30cm (20.12.) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 11 / 24 | 1cm (20.12.) | |
| Avoriaz | 32 / 35 | 48 / 56 | 130cm | 0cm (20.12.) |
| Bad Gastein - Sportgastein | 2 / 3 | - / 9 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Bad Hofgastein-Bad Gastein – Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 17 / 18 | - / 27 | 55cm | 0cm (20.12.) |
| Bad Kleinkirchheim | 21 / 24 | 19 / 35 | 35cm | 0cm (21.12.) |
| Balderschwang | 2 / 13 | 1 / 37 | 0cm (19.12.) | |
| Bansko | 6 / 14 | 2 / 15 | 80cm | 0cm (20.12.) |
| Baqueira - Beret | 34 / 36 | 81 / 116 | 75cm | 25cm (20.12.) |
| Bardonecchia | 8 / 22 | - / 43 | 120cm | 2cm (20.12.) |
| Beitostølen | 5 / 7 | 15 / 22 | 51cm | 7cm (20.12.) |
| Belpiano | 8 / 10 | - / 12 | 40cm | 0cm (19.12.) |
| Benecko | 1 / 14 | 1 / 16 | 30cm | 0cm (19.12.) |
| Białka Tatrzańska - Kotelnica | 6 / 22 | 7 / 26 | 110cm | 0cm (19.12.) |
| Bílá | 5 / 7 | 4 / 9 | 35cm | 0cm (18.12.) |
| Björkliden | 2 / 5 | 4 / 24 | 107cm | 8cm (17.12.) |
| Boí Taüll | 7 / 11 | 16 / 43 | 80cm | 0cm (20.12.) |
| Bormio | 10 / 12 | 14 / 30 | 45cm | 0cm (20.12.) |
| Boží Dar - Novako | 3 / 4 | 2 / 2 | 80cm | 0cm (20.12.) |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 70 / 81 | 147 / 244 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Bukowina Tatrzańska - Rusiń ski | 2 / 5 | - / 5 | 0cm (20.12.) | |
| Campitello di Fassa | 7 / 10 | 8 / 11 | 40cm | 0cm (19.12.) |
| Canazei - Belvedere | 9 / 14 | 7 / 24 | 50cm | 10cm (20.12.) |
| Candanchú | 10 / 32 | 13 / 49 | 80cm | 25cm (20.12.) |
| Carezza Ski | 13 / 13 | 25 / 25 | 50cm | 0cm (19.12.) |
| Cauterets | 12 / 16 | 23 / 23 | 110cm | 0cm (20.12.) |
| Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 14 / 17 | 50cm | 1cm (20.12.) |
| Cerler | 11 / 20 | 21 / 73 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Černá hora - Janské Lázně | 2 / 12 | 3 / 21 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Červenohorské sedlo | 1 / 8 | 2 / 9 | 50cm | 0cm (19.12.) |
| Cervinia - Breuil | 16 / 16 | 43 / 43 | 110cm | 5cm (20.12.) |
| Chamonix | 74 / 82 | 80 / 121 | 145cm | 0cm (20.12.) |
| Champéry | - / 17 | - / 21 | 70cm | 0cm (20.12.) |
| Champoluc - Monterosa Ski | 10 / 10 | 13 / 18 | 50cm | 4cm (20.12.) |
| Chatel | 31 / 56 | 35 / 68 | 65cm | 0cm (20.12.) |
| Cortina d'Ampezzo | 18 / 36 | 21 / 73 | 40cm | 5cm (20.12.) |
| Courchevel | 47 / 55 | 75 / 110 | 81cm | 0cm (20.12.) |
| Courmayeur | 20 / 20 | 23 / 33 | 70cm | 5cm (20.12.) |
| Crans Montana | 19 / 27 | 3 / 41 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Czarna Góra | 3 / 10 | 6 / 20 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Dachstein West | 12 / 25 | 8 / 46 | 45cm | 0cm (18.12.) |
| Davos Klosters | 34 / 46 | 26 / 70 | 59cm | 2cm (20.12.) |
| Deštné v Orlických horách | 2 / 7 | 4 / 8 | 65cm | 0cm (19.12.) |
| Ebenalp - Appenzellerland | 3 / 6 | 6 / 10 | 30cm | 0cm (20.12.) |
| Ellmau - SkiWelt | 70 / 81 | 147 / 244 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Elm | 4 / 6 | - / 16 | 20cm | 0cm (20.12.) |
| Elsigen - Metsch - Frutigen | 7 / 10 | 19 / 19 | 35cm | 0cm (20.12.) |
| Engadin St. Moritz | 49 / 59 | - / 88 | 80cm | 0cm (20.12.) |
| Engelberg | 23 / 37 | 15 / 22 | 73cm | 3cm (20.12.) |
| Faschina - Fontanella | 6 / 7 | - / 14 | 45cm | 0cm (20.12.) |
| Fellhorn - Kanzelwand | 10 / 14 | 10 / 26 | 2cm (19.12.) | |
| Flachau - Snow Space Salzburg | 37 / 45 | 37 / 64 | 80cm | 0cm (19.12.) |
| Flaine | 18 / 23 | 37 / 60 | 153cm | 0cm (20.12.) |
| Folgàrida - Marilléva | 20 / 23 | 20 / 39 | 30cm | 0cm (20.12.) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 23 / 24 | 30 / 47 | 90cm | 2cm (20.12.) |
| Fórmigal | 20 / 21 | 50 / 104 | 50cm | 25cm (20.12.) |
| Forni di Sopra | 6 / 8 | 4 / 14 | 40cm | 0cm (19.12.) |
| Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 8 / 8 | 16 / 20 | 70cm | 5cm (20.12.) |
| Garmisch Classic - Garmisch-Partenkirchen | 13 / 18 | 11 / 30 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Gausta Skisenter | 6 / 12 | 15 / 42 | 90cm | 1cm (20.12.) |
| Gavarnie Gèdre | 5 / 7 | 9 / 25 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Geilo | 9 / 22 | 13 / 46 | 80cm | 2cm (20.12.) |
| Gerlos - Zillertal Arena | 43 / 52 | 68 / 84 | 125cm | 0cm (9.4.) |
| Ghiacciaio Presena | 2 / 2 | 3 / 3 | 150cm | 0cm (19.12.) |
| Gourette | 10 / 11 | 10 / 39 | 60cm | 0cm (19.12.) |
| Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 19 / 27 | 25 / 58 | 0cm (20.12.) | |
| Grandvalira | 49 / 73 | 65 / 139 | 60cm | 10cm (20.12.) |
| Grimentz-Zinal | 21 / 21 | - / 40 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Grindelwald - Wengen | 16 / 41 | 23 / 108 | 40cm | 2cm (20.12.) |
| Gstaad | 24 / 47 | 7 / 75 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Hafjell | 10 / 18 | 24 / 67 | 40cm | 2cm (20.12.) |
| Hassela | 2 / 8 | 3 / 20 | 15cm | 2cm (20.12.) |
| Hemavan | - / 11 | 5 / 36 | 3cm (17.12.) | |
| Hemsedal | 15 / 22 | 16 / 47 | 42cm | 4cm (20.12.) |
| Hochkar | 7 / 9 | 16 / 20 | 40cm | 0cm (16.12.) |
| Hochkönig | 22 / 34 | 28 / 63 | 50cm | 0cm (19.12.) |
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 43 / 52 | 68 / 84 | 70cm | 0cm (9.4.) |
| Hochoetz | 11 / 15 | 12 / 14 | 60cm | 0cm (18.12.) |
| Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 70 / 81 | 147 / 244 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Hörnerbahn Bolsterlang | 2 / 6 | 3 / 11 | 60cm | 2cm (19.12.) |
| Horský resort Dolní Morava | 3 / 7 | 4 / 10 | 100cm | 0cm (17.12.) |
| Hovden | 2 / 7 | 35cm | 2cm (20.12.) | |
| Idre Fjäll | 11 / 24 | 13 / 42 | 70cm | 5cm (20.12.) |
| Ischgl | 35 / 46 | 56 / 78 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Isola 2000 | 11 / 19 | 22 / 45 | 80cm | 0cm (20.12.) |
| Itter - SkiWelt | 70 / 81 | 147 / 244 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Jasná | 11 / 20 | 17 / 41 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Ještěd | 1 / 11 | 2 / 12 | 40cm | 0cm (18.12.) |
| Kappl | 9 / 10 | 12 / 22 | 40cm | 0cm (15.12.) |
| Karlov – Ski Aréna Karlov | 1 / 10 | 3 / 14 | 50cm | 0cm (17.12.) |
| Kittelfjäll | 4 / 4 | 30 / 42 | 84cm | 1cm (20.12.) |
| Kitzbühel | 50 / 58 | 58 / 90 | 61cm | 5cm (20.12.) |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 21 / 24 | 25 / 61 | 75cm | 0cm (20.12.) |
| Klínovec | 2 / 18 | 4 / 32 | 65cm | 0cm (20.12.) |
| Kongsberg | 3 / 6 | 3 / 10 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Krynica - Jaworzyna Krynicka | 1 / 9 | 3 / 10 | 80cm | 0cm (19.12.) |
| La Clusaz | 28 / 49 | 52 / 88 | 120cm | 0cm (20.12.) |
| La Giettaz | 16 / 23 | 29 / 60 | 100cm | 0cm (20.12.) |
| La Plagne | 3 / 76 | - / 137 | 132cm | 0cm (21.12.) |
| La Tania | 47 / 54 | 75 / 110 | 81cm | 0cm (20.12.) |
| La Thuile | 30 / 38 | 46 / 82 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| La Toussuire | 16 / 21 | 25 / 47 | 10cm | 0cm (20.12.) |
| Laax | 19 / 28 | - / 55 | 45cm | 2cm (20.12.) |
| Lackenhof - Ötscher | 3 / 6 | 3 / 9 | 50cm | 1cm (16.12.) |
| Ľadovec Hintertux | 19 / 20 | 20 / 20 | 140cm | 5cm (18.12.) |
| Ľadovec Kaunertal | 6 / 9 | 10 / 27 | 115cm | 6cm (18.12.) |
| Ľadovec Mölltal | 6 / 8 | 8 / 16 | 80cm | 2cm (19.12.) |
| Ľadovec Stubai | 19 / 25 | 18 / 23 | 110cm | 0cm (18.12.) |
| Latemar Dolomites | 16 / 18 | 33 / 45 | 70cm | 3cm (19.12.) |
| Le Grand Bornand | 19 / 24 | 35 / 47 | 70cm | 0cm (20.12.) |
| Le Mourtis | 1 / 10 | 1 / 15 | 0cm (20.12.) | |
| Lech Zürs am Arlberg | 63 / 88 | 24 / 141 | 85cm | 0cm (20.12.) |
| Lenk | 34 / 61 | - / 85 | 67cm | 0cm (20.12.) |
| Les 2 Alpes | 38 / 39 | - / 89 | 180cm | 0cm (20.12.) |
| Les Arcs | 44 / 53 | 95 / 122 | 150cm | 0cm (20.12.) |
| Les Diablerets | 21 / 40 | - / 50 | 42cm | 2cm (20.12.) |
| Les Gets | 39 / 47 | 37 / 75 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Les Karellis | 14 / 14 | 27 / 31 | 0cm (19.12.) | |
| Les Menuires | 27 / 31 | 63 / 89 | 110cm | 0cm (20.12.) |
| Levi | 16 / 27 | 27 / 43 | 3cm (20.12.) | |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 12 / 23 | 11 / 46 | 70cm | 0cm (20.12.) |
| Liftverbund Feldberg | 3 / 38 | 1 / 24 | 10cm | 1cm (19.12.) |
| Limone Piemonte | 14 / 17 | 29 / 39 | 90cm | 0cm (19.12.) |
| Lipno | 2 / 7 | 2 / 15 | 80cm | 0cm (19.12.) |
| Livigno | 29 / 33 | - / 78 | 30cm | 0cm (19.12.) |
| Lofsdalen | 3 / 9 | 5 / 25 | 15cm | 5cm (20.12.) |
| Madesimo | 5 / 11 | 12 / 39 | 0cm (20.12.) | |
| Madonna di Campiglio | 17 / 20 | 29 / 41 | 20cm | 5cm (20.12.) |
| Malá Úpa | 2 / 9 | 2 / 8 | 30cm | 0cm (19.12.) |
| Male Ciche | 4 / 6 | 2 / 6 | 80cm | 0cm (19.12.) |
| Megève | 69 / 110 | 103 / 227 | 130cm | 0cm (20.12.) |
| Melchsee - Frutt | 15 / 15 | - / 10 | 100cm | 0cm (20.12.) |
| Méribel | 38 / 43 | 52 / 72 | 124cm | 0cm (20.12.) |
| Mönichkirchen - Mariensee | 5 / 5 | 5 / 11 | 40cm | 0cm (16.12.) |
| Monínec | 3 / 3 | 2 / 4 | 90cm | 0cm (19.12.) |
| Montriond | 32 / 34 | 45 / 56 | 190cm | 0cm (18.12.) |
| Morzine | 7 / 20 | 17 / 37 | 110cm | 0cm (20.12.) |
| Narvik | 2 / 6 | 5 / 14 | 70cm | 4cm (20.12.) |
| Nassfeld Hermagor | 21 / 29 | 17 / 40 | 55cm | 0cm (19.12.) |
| Nendaz | 20 / 20 | - / 24 | 90cm | 0cm (20.12.) |
| Nesbyen | 3 / 6 | 5 / 13 | 70cm | 3cm (20.12.) |
| Norefjell | 11 / 14 | 16 / 30 | 50cm | 2cm (20.12.) |
| Oberau - Ski Juwel | 31 / 45 | 41 / 72 | 70cm | 0cm (20.12.) |
| Oberjoch | 4 / 6 | 5 / 16 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Obersaxen Mundaun Lumnezia | 6 / 17 | - / 49 | 20cm | 0cm (20.12.) |
| Oberstdorf - Nebelhorn | 7 / 7 | 5 / 10 | 0cm (19.12.) | |
| Obertauern | 23 / 26 | - / 76 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Oppdal | 6 / 16 | 6 / 32 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Orelle | 29 / 29 | 72 / 85 | 113cm | 0cm (17.12.) |
| Oslo Vinterpark - Tryvann | 2 / 10 | 2 / 21 | 0cm (20.12.) | |
| OZ 3300 | 55 / 72 | 88 / 135 | 135cm | 1cm (20.12.) |
| Panticosa | 12 / 15 | 25 / 45 | 40cm | 25cm (20.12.) |
| PARK SNOW Donovaly | 2 / 16 | 2 / 18 | 0cm (20.12.) | |
| Pec pod Sněžkou | 4 / 15 | 5 / 20 | 55cm | 0cm (20.12.) |
| Peisey-Vallandry | 43 / 54 | 90 / 119 | 150cm | 0cm (18.12.) |
| Peyragudes | 15 / 18 | 21 / 51 | 80cm | 0cm (20.12.) |
| Piancavallo | 7 / 12 | 8 / 22 | 40cm | 0cm (18.12.) |
| Piani di Bobbio e Valtorta | 11 / 12 | - / 17 | 15cm | 0cm (18.12.) |
| Pila | 10 / 14 | 7 / 38 | 30cm | 0cm (20.12.) |
| Pitztal | - / 8 | 20 / 20 | 170cm | 0cm (20.12.) |
| Pontedilegno - Tonale | 24 / 30 | 25 / 41 | 150cm | 0cm (19.12.) |
| Prali | 2 / 5 | - / 11 | 40cm | 10cm (20.12.) |
| Prato Nevoso - Mondolè Ski | 5 / 11 | 14 / 14 | 70cm | 7cm (20.12.) |
| Ramsau am Dachstein | 2 / 10 | 4 / 13 | 45cm | 0cm (20.12.) |
| Ramundberget | 10 / 10 | 21 / 47 | 0cm (20.12.) | |
| Ravascletto Zoncolan | 5 / 13 | 10 / 32 | 40cm | 0cm (18.12.) |
| Rifflsee - Pitztal | 12 / 12 | 20 / 30 | 170cm | 2cm (19.12.) |
| Roháče Spálená | 4 / 5 | 4 / 8 | 45cm | 0cm (20.12.) |
| Rokytnice nad Jizerou - Horní Domky | 2 / 8 | 2 / 17 | 40cm | 0cm (19.12.) |
| Ruka | 16 / 23 | 29 / 42 | 35cm | 1cm (20.12.) |
| Saas Fee | 19 / 22 | 19 / 37 | 143cm | 0cm (21.12.) |
| Saint François Longchamp | 8 / 15 | 21 / 41 | 100cm | 0cm (20.12.) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 18 / 26 | 30 / 48 | 65cm | 0cm (20.12.) |
| Saint Lary | 14 / 24 | 22 / 59 | 25cm | 0cm (20.12.) |
| Sälen | 41 / 104 | 50cm | 2cm (20.12.) | |
| Samnaun | 41 / 45 | 68 / 70 | 35cm | 0cm (20.12.) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 20 / 25 | 17 / 37 | 40cm | 0cm (19.12.) |
| San Pellegrino - Falcade | 13 / 15 | 26 / 59 | 40cm | 2cm (20.12.) |
| Santa Caterina Valfurva | 4 / 10 | - / 16 | 50cm | 0cm (18.12.) |
| Sauze d'Oulx | 3 / 13 | 8 / 73 | 30cm | 5cm (20.12.) |
| Schladming - Planai - Hochwurzen | 23 / 24 | 28 / 35 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Sella Nevea - Kanin | 3 / 4 | 4 / 12 | 60cm | 0cm (19.12.) |
| Serfaus Fiss Ladis | 34 / 68 | 45 / 89 | 60cm | 2cm (20.12.) |
| Serre Chevalier | 20 / 58 | 39 / 80 | 92cm | 0cm (20.12.) |
| Sestrière | 11 / 19 | 25 / 82 | 30cm | 5cm (20.12.) |
| Sierra Nevada | 12 / 21 | 44 / 142 | 45cm | 0cm (20.12.) |
| Skeikampen | 7 / 11 | 10 / 21 | 50cm | 7cm (20.12.) |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 8 / 45 | 16 / 72 | 70cm | 0cm (10.4.) |
| Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 - Tux-Finkenberg | 56 / 65 | 60 / 85 | 140cm | 0cm (19.12.) |
| Skiareál Plešivec | 3 / 9 | 5 / 10 | 100cm | 0cm (20.12.) |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 17 / 22 | 13 / 43 | 55cm | 0cm (20.12.) |
| Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 64 / 70 | 70 / 156 | 70cm | 0cm (20.12.) |
| Skiregion Brauneck - Wegscheid | 4 / 15 | 4 / 20 | 40cm | 0cm (19.12.) |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 70 / 81 | 147 / 244 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Solda / Sulden | 8 / 11 | 10 / 22 | 60cm | 3cm (20.12.) |
| Sölden | 27 / 31 | - / 40 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Söll - SkiWelt | 70 / 81 | 147 / 244 | 50cm | 0cm (20.12.) |
| Špindlerův Mlýn | 5 / 17 | 7 / 25 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Spitzingsee - Tegernsee | 4 / 10 | 3 / 9 | 55cm | 0cm (20.12.) |
| St. Anton am Arlberg | 64 / 85 | 78 / 141 | 100cm | 2cm (20.12.) |
| St. Moritz - Corviglia | 21 / 24 | - / 36 | 58cm | 0cm (20.12.) |
| Stoos | 8 / 8 | - / 9 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Štrbské Pleso | 2 / 8 | 3 / 12 | 40cm | 3cm (20.12.) |
| Stryn | 2 / 4 | 2 / 7 | 50cm | 0cm (17.12.) |
| Sudelfeld | 9 / 13 | 15 / 27 | 45cm | 0cm (19.12.) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | 12 / 22 | 20 / 48 | 60cm | 0cm (20.12.) |
| Szczyrk Mountain Resort | - / 11 | 0 / 20 | 70cm | 0cm (19.12.) |
| Tarvisio | 10 / 13 | 10 / 25 | 40cm | 2cm (19.12.) |
| Tatranská Lomnica | 6 / 10 | 6 / 13 | 0cm (20.12.) | |
| Telgárt | 2 / 7 | 2 / 10 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Thyon 2000 | 64 / 82 | - / 104 | 30cm | 0cm (20.12.) |
| Tignes | - / 39 | - / 81 | 140cm | 0cm (20.12.) |
| Tre Cime Dolomiti | 18 / 31 | 44 / 82 | 48cm | 0cm (20.12.) |
| Trysil | 14 / 42 | 17 / 67 | 30cm | 5cm (20.12.) |
| Turracher Höhe | 11 / 14 | 21 / 32 | 50cm | 5cm (19.12.) |
| Tylicz Ski | 0 / 5 | 1 / 7 | 50cm | 0cm (19.12.) |
| Val d'Isère | 33 / 37 | 59 / 78 | 86cm | 0cm (20.12.) |
| Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina | 146 / 210 | 162 / 188 | 50cm | 0cm (19.12.) |
| Val Senales / Schnalstal | 9 / 11 | 16 / 20 | 57cm | 3cm (19.12.) |
| Val Thorens | 31 / 32 | 69 / 86 | 110cm | 0cm (20.12.) |
| Valfréjus | - / 9 | - / 29 | 150cm | 0cm (20.12.) |
| Vallnord / Arcalís | 14 / 15 | 20 / 29 | 100cm | 0cm (20.12.) |
| Vallnord / Pal-Arinsal | 23 / 30 | 28 / 47 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Vallter 2000 | 4 / 11 | 3 / 14 | 35cm | 0cm (20.12.) |
| Valtournenche | 9 / 9 | 13 / 22 | 80cm | 0cm (19.12.) |
| Vars | 34 / 34 | 60 / 109 | 65cm | 5cm (20.12.) |
| Vaujany | 16 / 17 | 22 / 22 | 75cm | 1cm (20.12.) |
| Vemdalen | 25 / 43 | 22 / 56 | 60cm | 1cm (20.12.) |
| Verbier | 64 / 82 | - / 99 | 45cm | 2cm (20.12.) |
| Vercorin | 7 / 9 | 4 / 11 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Veysonnaz | 35 / 38 | 34 / 40 | 90cm | 0cm (20.12.) |
| Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie | 4 / 6 | - / 9 | 50cm | 5cm (19.12.) |
| Villard Reculas | 5 / 5 | 5 / 9 | 1cm (20.12.) | |
| Villars - Gryon | 21 / 25 | 13 / 34 | 42cm | 2cm (20.12.) |
| Voss | 4 / 10 | 3 / 24 | 50cm | 1cm (20.12.) |
| Vrátna Malá Fatra | 4 / 13 | 2 / 14 | 40cm | 0cm (20.12.) |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 43 / 52 | 68 / 84 | 120cm | 0cm (9.4.) |
| Walmendingerhorn - Ifen - Heuberg | 4 / 19 | 5 / 37 | 0cm (18.12.) | |
| Warth - Schröcken | 14 / 15 | 20 / 37 | 40cm | 4cm (18.12.) |
| Zakopane - Harenda | 4 / 6 | - / 6 | 0cm (19.12.) | |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 8 / 28 | 15 / 41 | 49cm | 0cm (9.4.) |
| Zell am Ziller - Zillertal Arena | 41 / 52 | 55 / 84 | 50cm | 6cm (19.12.) |
