Snehové správy Rakúsko
| Vleky | Otvorené zjazdovky | Výška snehu | Nový sneh | |
| Galsterbergalm | 4 / 4 | 8 / 12 | 0cm (5.12.) | |
| Wildkogel-Arena | 4 / 20 | - / 33 | 0cm (21.8.) | |
| Hinterstoder | 5 / 14 | 8 / 19 | 50cm | 3cm (5.12.) |
| Damüls - Mellau | 20 / 28 | - / 46 | 90cm | 0cm (10.4.) |
| St. Johann in Tirol | 2 / 9 | 3 / 18 | 60cm | 0cm (5.12.) |
| Hochzillertal | 9 / 39 | 16 / 43 | 50cm | 5cm (5.12.) |
| Grebenzen - St Lambrecht | 2 / 7 | 2 / 13 | 25cm | 2cm (5.12.) |
| Schlick 2000 - Fulpmes - Telfes | 6 / 11 | 13 / 19 | 60cm | 5cm (5.12.) |
| Hochficht Böhmerwald | 7 / 9 | 7 / 13 | 70cm | 0cm (5.12.) |
| Fanningberg | 2 / 5 | 5 / 16 | 60cm | 0cm (5.12.) |
| Hauser Kaibling - Haus im Ennstal | - / 11 | 14 / 18 | 60cm | 0cm (5.12.) |
| Zauberberg Semmering | 2 / 3 | 5 / 6 | 50cm | 5cm (5.12.) |
| Gerlitzen | 16 / 17 | 13 / 26 | 60cm | 10cm (5.12.) |
| St. Jakob im Defereggental | 4 / 7 | 8 / 11 | 80cm | 5cm (5.12.) |
| Silvretta Montafon - Hochjoch - Nova | 15 / 35 | 22 / 80 | 45cm | 0cm (5.12.) |
| Schetteregg | 3 / 7 | 5 / 14 | 40cm | 2cm (5.12.) |
| Alpenarena Hochhäderich | 4 / 5 | 6 / 9 | 50cm | 0cm (30.11.) |
| Forsteralm - Waidhofen an der Ybbs | 2 / 3 | 2 / 5 | 120cm | 0cm (30.11.) |
| Sillian | - / 7 | - / 13 | 0cm (30.11.) | |
| Präbichl | 2 / 6 | 2 / 14 | 40cm | 2cm (5.12.) |
| Rieseralm - Obdach | 2 / 5 | 2 / 6 | 30cm | 1cm (5.12.) |
| Glungezer | 5 / 7 | 8 / 10 | 80cm | 0cm (9.4.) |
| Stuhleck - Semmering | 5 / 12 | 11 / 19 | 80cm | 0cm (5.12.) |
| Mountopolis Mayrhofen | 44 / 61 | 44 / 56 | 70cm | 10cm (5.12.) |
| Achensee - Christlum | 3 / 10 | 3 / 8 | 50cm | 5cm (5.12.) |
| Alpbach - Ski Juwel | 8 / 45 | 16 / 72 | 130cm | 0cm (9.4.) |
| Axamer - Lizum | 6 / 9 | 16 / 24 | 80cm | 0cm (9.4.) |
| Bad Hofgastein-Bad Gastein – Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 4 / 18 | 7 / 27 | 55cm | 3cm (5.12.) |
| Bad Kleinkirchheim | 7 / 24 | 9 / 35 | 35cm | 5cm (5.12.) |
| Bergeralm | 4 / 6 | 4 / 13 | 30cm | 0cm (3.12.) |
| Bödele - Schwarzenberg | 9 / 10 | 5 / 14 | 30cm | 1cm (5.12.) |
| Dachstein West | 5 / 25 | 9 / 46 | 130cm | 0cm (5.12.) |
| Dorfgastein - Großarltal | 11 / 17 | 18 / 35 | 70cm | 3cm (5.12.) |
| Ellmau - SkiWelt | 9 / 81 | 20 / 244 | 60cm | 10cm (5.12.) |
| Flachau - Snow Space Salzburg | 6 / 45 | - / 64 | 0cm (21.8.) | |
| Gaaler Lifte | 3 / 3 | 50cm | 5cm (5.12.) | |
| Galtür - Silvretta | 5 / 9 | 8 / 19 | 30cm | 3cm (5.12.) |
| Gargellen | 4 / 8 | 11 / 18 | 50cm | 0cm (29.11.) |
| Gerlos - Zillertal Arena | 43 / 52 | 68 / 84 | 125cm | 0cm (9.4.) |
| Hauereck | 2 / 4 | 2 / 3 | 30cm | 2cm (5.12.) |
| Hochfügen | 10 / 36 | 12 / 43 | 110cm | 0cm (5.12.) |
| Hochkönig | 17 / 34 | - / 63 | 50cm | 5cm (5.12.) |
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 43 / 52 | 68 / 84 | 70cm | 0cm (9.4.) |
| Hochzeiger | 5 / 9 | 9 / 21 | 65cm | 0cm (5.12.) |
| Ischgl | 34 / 46 | 52 / 78 | 35cm | 2cm (5.12.) |
| Kals - Matrei | 8 / 17 | - / 27 | 60cm | 0cm (5.12.) |
| Kitzbühel | 16 / 58 | 26 / 90 | 63cm | 0cm (5.12.) |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 16 / 24 | 13 / 61 | 65cm | 0cm (5.12.) |
| Kühtai | 12 / 12 | 30 / 32 | 92cm | 0cm (9.4.) |
| Ľadovec Hintertux | 18 / 20 | 20 / 20 | 140cm | 1cm (5.12.) |
| Ľadovec Kaunertal | 6 / 9 | 10 / 27 | 110cm | 2cm (5.12.) |
| Ľadovec Mölltal | 5 / 8 | 5 / 16 | 80cm | 0cm (5.12.) |
| Ľadovec Stubai | 17 / 25 | 16 / 23 | 105cm | 0cm (5.12.) |
| Lech Zürs am Arlberg | 54 / 88 | 22 / 141 | 80cm | 0cm (5.12.) |
| Lienzer Bergbahnen | 5 / 6 | 9 / 15 | 0cm (5.12.) | |
| Loser - Altaussee | 5 / 7 | 40cm | 0cm (5.12.) | |
| Nassfeld Hermagor | 12 / 29 | 16 / 40 | 55cm | 10cm (5.12.) |
| Obergurgl - Hochgurgl | 19 / 25 | 29 / 50 | 46cm | 3cm (5.12.) |
| Obertauern | 23 / 26 | - / 76 | 80cm | 0cm (5.12.) |
| Pitztal | 7 / 8 | 9 / 20 | 160cm | 0cm (28.11.) |
| Planneralm | 5 / 5 | 9 / 9 | 55cm | 0cm (5.12.) |
| Ramsau am Dachstein | 1 / 10 | 1 / 13 | 40cm | 0cm (5.12.) |
| Reiteralm | 10 / 13 | 15 / 21 | 60cm | 0cm (5.12.) |
| Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 50 / 70 | 29 / 156 | 70cm | 2cm (5.12.) |
| Schladming - Planai - Hochwurzen | 17 / 24 | 8 / 35 | 60cm | 0cm (5.12.) |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 8 / 45 | 16 / 72 | 70cm | 0cm (10.4.) |
| Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 - Tux-Finkenberg | 50 / 65 | - / 85 | 220cm | 0cm (9.4.) |
| Sölden | 26 / 31 | 36 / 40 | 45cm | 0cm (5.12.) |
| St. Anton am Arlberg | 41 / 85 | 40 / 141 | 89cm | 3cm (5.12.) |
| St. Johann - Alpendorf | 26 / 45 | 33 / 64 | 80cm | 0cm (5.12.) |
| Stuben am Arlberg | 54 / 88 | 23 / 141 | 89cm | 0cm (5.12.) |
| Tauplitzalm | 11 / 16 | 26 / 38 | 110cm | 0cm (10.4.) |
| Teichalmlifte | 3 / 5 | 2 / 6 | 5cm (5.12.) | |
| Topskiregion Katschberg | 11 / 16 | - / 35 | 100cm | 0cm (4.12.) |
| Turracher Höhe | 5 / 14 | 9 / 32 | 50cm | 5cm (5.12.) |
| Wagrain - Snow Space Salzburg | 31 / 43 | 33 / 64 | 80cm | 0cm (5.12.) |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 43 / 52 | 68 / 84 | 120cm | 0cm (9.4.) |
| Warth - Schröcken | 11 / 15 | 19 / 37 | 50cm | 4cm (5.12.) |
| Zauchensee | 11 / 16 | 12 / 29 | 80cm | 2cm (5.12.) |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 6 / 28 | 10 / 41 | 38cm | 0cm (5.12.) |
| Zillertal Arena | 32 / 52 | 46 / 84 | 40cm | 5cm (5.12.) |
Informácie o počasí a snehových podmienkach pochádzajú z lyžiarskych stredísk.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.