Snehové správy Francúzsko
| Vleky | Otvorené zjazdovky | Výška snehu | Nový sneh | |
| Gréolières les Neiges | 4 / 10 | 5 / 26 | 10cm | 0cm (18.1.) |
| Le Collet d'Allevard | 11 / 11 | 25 / 27 | 90cm | 0cm (18.1.) |
| Le Schnepfenried | 6 / 7 | 12 / 21 | 35cm | 25cm (19.1.) |
| Turini Camp d'Argent | 2 / 3 | 2 / 5 | 15cm | 0cm (19.1.) |
| Corrençon en Vercors | 18 / 20 | 27 / 41 | 90cm | 0cm (19.1.) |
| Bernex | 9 / 12 | 14 / 20 | 0cm (19.1.) | |
| Arvieux en Queyras | 4 / 5 | 10 / 14 | 40cm | 0cm (19.1.) |
| Saint Véran | 9 / 13 | 18 / 34 | 0cm (19.1.) | |
| Molines en Queyras | 9 / 13 | 18 / 33 | 0cm (19.1.) | |
| Alpe du Grand Serre | 9 / 14 | 25 / 38 | 65cm | 0cm (20.1.) |
| Abriès | 5 / 6 | 18 / 18 | 70cm | 0cm (20.1.) |
| Monts Jura | 13 / 19 | 18 / 36 | 25cm | 0cm (20.1.) |
| St Martin de Belleville | 30 / 31 | 76 / 84 | 165cm | 0cm (20.1.) |
| Col de Rousset | 4 / 11 | 7 / 28 | 30cm | 0cm (20.1.) |
| Passy | 4 / 7 | 2 / 11 | 80cm | 0cm (21.1.) |
| Les Fourgs | 4 / 7 | 7 / 14 | 25cm | 0cm (21.1.) |
| Métabief Mont d'Or | 8 / 12 | 11 / 26 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Le Lioran | 9 / 18 | 24 / 44 | 25cm | 0cm (21.1.) |
| St Jean d'Arves | 21 / 21 | 35 / 41 | 120cm | 0cm (21.1.) |
| St Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 29 / 39 | 220cm | 0cm (21.1.) |
| Pralognan la Vanoise | 10 / 12 | 17 / 25 | 64cm | 0cm (21.1.) |
| Abondance | 7 / 9 | 9 / 14 | 50cm | 0cm (21.1.) |
| Lans en Vercors | 7 / 14 | 11 / 29 | 20cm | 0cm (21.1.) |
| Auron | 15 / 19 | 41 / 44 | 90cm | 0cm (21.1.) |
| Valberg | 12 / 15 | 28 / 42 | 30cm | 0cm (21.1.) |
| Crest Voland Cohennoz | 58 / 80 | 128 / 169 | 90cm | 0cm (21.1.) |
| Montclar les 2 vallées | 3 / 8 | 6 / 30 | 75cm | 0cm (21.1.) |
| Val d'Allos | 19 / 23 | 48 / 64 | 132cm | 0cm (21.1.) |
| Manigod | 13 / 15 | 33 / 33 | 80cm | 0cm (21.1.) |
| Les Orres | 14 / 17 | 28 / 36 | 105cm | 0cm (21.1.) |
| Chabanon - Selonnet | 6 / 12 | 17 / 31 | 35cm | 0cm (21.1.) |
| Notre Dame de Bellecombe | 71 / 80 | 159 / 169 | 100cm | 0cm (21.1.) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 70cm | 0cm (21.1.) |
| Camurac | 4 / 4 | 9 / 11 | 0cm (21.1.) | |
| Villard de Lans | 18 / 20 | 18 / 41 | 120cm | 0cm (21.1.) |
| Le Corbier | 16 / 17 | 36 / 41 | 120cm | 0cm (21.1.) |
| Gérardmer | 10 / 18 | 17 / 26 | 20cm | 0cm (21.1.) |
| Puy-St-Vincent | 10 / 11 | 31 / 33 | 154cm | 0cm (21.1.) |
| Brides les Bains | 155 / 164 | 330 / 363 | 165cm | 20cm (21.1.) |
| Mijanès - Donezan | 5 / 6 | 14 / 15 | 100cm | 0cm (21.1.) |
| Valloire | 29 / 30 | 81 / 90 | 100cm | 5cm (21.1.) |
| Valmeinier | 29 / 30 | 81 / 90 | 100cm | 3cm (21.1.) |
| Val Cenis | 29 / 29 | 61 / 62 | 155cm | 1cm (21.1.) |
| Les Brasses | 8 / 12 | 9 / 20 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Ste Anne La Condamine | 5 / 7 | 7 / 13 | 50cm | 0cm (21.1.) |
| Ballon d'Alsace | 7 / 11 | 8 / 14 | 0cm (21.1.) | |
| Chamrousse | 15 / 16 | 50 / 56 | 132cm | 0cm (21.1.) |
| Piau Engaly | 7 / 9 | 40 / 40 | 200cm | 0cm (21.1.) |
| Morillon | 9 / 9 | 18 / 27 | 80cm | 0cm (21.1.) |
| Espace Cambre D'Aze - Eyne | 15 / 16 | 24 / 26 | 140cm | 10cm (21.1.) |
| Montchavin - La Plagne | 76 / 76 | 107 / 123 | 168cm | 0cm (21.1.) |
| Gresse en Vercors | 5 / 11 | 10 / 26 | 50cm | 0cm (21.1.) |
| Valmorel | 41 / 46 | 88 / 101 | 115cm | 0cm (21.1.) |
| Les Houches | - / 15 | 29 / 34 | 0cm (21.1.) | |
| Les 7 Laux | 15 / 22 | 47 / 51 | 130cm | 0cm (21.1.) |
| Combloux | - / 22 | 1 / 61 | 140cm | 0cm (21.1.) |
| Val Louron | 5 / 10 | - / 23 | 90cm | 0cm (21.1.) |
| Risoul | 14 / 16 | - / 48 | 70cm | 0cm (21.1.) |
| Les Contamines - Montjoie | - / 25 | 40 / 48 | 95cm | 0cm (21.1.) |
| Thollon les Memises | 14 / 14 | - / 16 | 66cm | 0cm (21.1.) |
| Ste Foy Tarentaise | 6 / 6 | - / 25 | 135cm | 0cm (21.1.) |
| Le Mont Dore | 6 / 13 | - / 33 | 30cm | 0cm (21.1.) |
| Praloup | - / 20 | - / 49 | 135cm | 0cm (21.1.) |
| Laye en Champsaur | - / 7 | - / 11 | 47cm | 0cm (21.1.) |
| Pelvoux Vallouise | - / 7 | - / 15 | 140cm | 0cm (21.1.) |
| Ax 3 Domaines | 17 / 20 | 34 / 38 | 110cm | 0cm (21.1.) |
| St Léger les Mélèzes | - / 9 | - / 16 | 0cm (21.1.) | |
| Guzet Neige | 12 / 13 | 25 / 31 | 70cm | 0cm (21.1.) |
| Orcières Merlette | - / 26 | 3 / 52 | 90cm | 0cm (21.1.) |
| Crévoux | - / 5 | - / 17 | 70cm | 0cm (21.1.) |
| Arêches - Beaufort | 14 / 14 | 32 / 32 | 170cm | 0cm (21.1.) |
| La Norma | - / 13 | - / 29 | 110cm | 0cm (21.1.) |
| Ancelle | - / 12 | - / 20 | 60cm | 0cm (21.1.) |
| La Rosière | - / 38 | - / 82 | 170cm | 0cm (21.1.) |
| Luchon - Superbagnères | - / 10 | - / 28 | 150cm | 0cm (22.1.) |
| Font d'Urle | 7 / 11 | 10 / 25 | 30cm | 0cm (21.1.) |
| Les Angles | 21 / 23 | 42 / 45 | 100cm | 0cm (21.1.) |
| Praz de Lys - Sommand | 21 / 23 | - / 55 | 60cm | 0cm (21.1.) |
| Le Désert d'Entremont | 2 / 3 | 4 / 5 | 30cm | 0cm (17.1.) |
| Mont Saxonnex | 1 / 6 | 1 / 8 | 30cm | 0cm (20.1.) |
| Le Reposoir | 4 / 6 | 6 / 11 | 0cm | 0cm (20.1.) |
| Col d'Ornon | 3 / 4 | 5 / 8 | 60cm | 0cm (21.1.) |
| Aillons Margeriaz | 8 / 10 | 23 / 23 | 68cm | 0cm (21.1.) |
| Albiez Montrond | 7 / 8 | - / 26 | 65cm | 0cm (21.1.) |
| Alpe d'Huez | 59 / 72 | 109 / 135 | 200cm | 0cm (21.1.) |
| Artouste | 7 / 11 | 10 / 17 | 20cm | 0cm (21.1.) |
| Ascou Pailhères | 6 / 7 | 19 / 19 | 90cm | 0cm (21.1.) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 17 / 24 | 0cm (21.1.) | |
| Aussois | 7 / 8 | 16 / 21 | 110cm | 0cm (19.1.) |
| Autrans Méaudre | 14 / 18 | 26 / 40 | 30cm | 0cm (21.1.) |
| Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 120cm | 0cm (21.1.) |
| Beille | 1 / 2 | 21 / 21 | 100cm | 0cm (21.1.) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 7 / 14 | 18 / 25 | 60cm | 0cm (20.1.) |
| Besse Super Besse | 16 / 19 | - / 32 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Beuil les Launes | 12 / 23 | 28 / 56 | 30cm | 0cm (21.1.) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | - / 23 | - / 42 | 155cm | 0cm (21.1.) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 25 / 27 | 170cm | 0cm (21.1.) |
| Bussang - Larcenaire | 4 / 5 | 7 / 7 | 30cm | 0cm (20.1.) |
| Cauterets | 1 / 16 | - / 23 | 170cm | 0cm (21.1.) |
| Ceillac en Queyras | 4 / 6 | 10 / 13 | 70cm | 0cm (19.1.) |
| Chaillol | - / 8 | - / 13 | 80cm | 0cm (21.1.) |
| Chamonix | 69 / 82 | 102 / 121 | 250cm | 0cm (21.1.) |
| Champagny en Vanoise | 75 / 75 | 124 / 137 | 168cm | 0cm (20.1.) |
| Chastreix Sancy | - / 8 | - / 18 | 20cm | 0cm (21.1.) |
| Chatel | - / 56 | - / 99 | 90cm | 0cm (21.1.) |
| Col de Porte | 3 / 3 | 3 / 3 | 30cm (21.1.) | |
| Cordon | 3 / 4 | 6 / 10 | 50cm | 0cm (21.1.) |
| Courchevel | 53 / 55 | 103 / 110 | 131cm | 0cm (21.1.) |
| Doucy | 8 / 9 | 11 / 11 | 150cm | 19cm (19.1.) |
| Flaine | 21 / 23 | 42 / 60 | 220cm | 0cm (21.1.) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | 60 / 77 | 122 / 138 | 115cm | 0cm (21.1.) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 21 / 24 | 41 / 47 | 155cm | 20cm (21.1.) |
| Formiguères | 6 / 6 | 19 / 19 | 120cm | 0cm (21.1.) |
| Gavarnie Gèdre | 7 / 7 | 6 / 24 | 200cm | 0cm (21.1.) |
| Goulier | 5 / 5 | 5 / 8 | 80cm | 0cm (21.1.) |
| Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 16 / 27 | 35 / 58 | 0cm (21.1.) | |
| Isola 2000 | 14 / 19 | 36 / 45 | 115cm | 0cm (21.1.) |
| La Bresse - Hohneck | 10 / 15 | 23 / 30 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| La Bresse Lispach | 4 / 5 | 6 / 8 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| La Clusaz | 43 / 49 | 80 / 90 | 270cm | 15cm (21.1.) |
| La Colmiane | 5 / 7 | 10 / 18 | 55cm | 0cm (21.1.) |
| La Giettaz | 19 / 21 | 50 / 57 | 140cm | 0cm (21.1.) |
| La Grave la Meije | 2 / 3 | - / 1 | 120cm | 10cm (21.1.) |
| La Pierre St Martin | 7 / 13 | 24 / 29 | 150cm | 0cm (21.1.) |
| La Plagne | 3 / 76 | - / 137 | 168cm | 0cm (22.1.) |
| La Tania | 53 / 54 | 102 / 110 | 133cm | 0cm (19.1.) |
| La Toussuire | 21 / 21 | 38 / 49 | 100cm | 1cm (21.1.) |
| Le Chioula | 12 / 13 | 65cm | 0cm (21.1.) | |
| Le Grand Bornand | 21 / 24 | 44 / 47 | 100cm | 0cm (21.1.) |
| Le Grand Valtin | 1 / 2 | 2 / 4 | 30cm | 0cm (19.1.) |
| Le Lac Blanc | 4 / 7 | 6 / 15 | 15cm | 0cm (20.1.) |
| Le Mourtis | - / 10 | - / 15 | 150cm | 0cm (21.1.) |
| Le Semnoz | - / 12 | 8 / 19 | 0cm (19.1.) | |
| Les 2 Alpes | 39 / 39 | - / 90 | 172cm | 0cm (21.1.) |
| Les Arcs | 1 / 53 | 110 / 122 | 180cm | 0cm (22.1.) |
| Les Bottières | 3 / 3 | 3 / 6 | 0cm (20.1.) | |
| Les Carroz | 14 / 15 | 29 / 29 | 141cm | 0cm (21.1.) |
| Les Gets | 24 / 47 | 36 / 75 | 100cm | 0cm (21.1.) |
| Les Karellis | 13 / 14 | 31 / 31 | 140cm | 0cm (21.1.) |
| Les Menuires | 30 / 31 | 75 / 89 | 165cm | 0cm (21.1.) |
| Les Monts d'Olmes | 8 / 11 | 20 / 21 | 60cm | 0cm (21.1.) |
| Les Rousses | 8 / 22 | 12 / 35 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Les Saisies | 26 / 31 | 67 / 89 | 105cm | 0cm (21.1.) |
| Lus la Jarjatte | 4 / 6 | 8 / 11 | 15cm | 0cm (21.1.) |
| Luz Ardiden | 7 / 9 | 28 / 33 | 135cm | 0cm (21.1.) |
| Megève | 90 / 110 | 190 / 227 | 140cm | 0cm (21.1.) |
| Méribel | 43 / 43 | 66 / 73 | 165cm | 20cm (21.1.) |
| Montgenèvre | 1 / 70 | 132 / 251 | 130cm | 0cm (21.1.) |
| Montriond | 33 / 34 | 52 / 57 | 164cm | 0cm (20.1.) |
| Morzine | - / 44 | - / 64 | 105cm | 0cm (21.1.) |
| Nistos | 8 / 8 | 0cm (21.1.) | ||
| Orelle | - / 32 | - / 89 | 88cm | 0cm (21.1.) |
| OZ 3300 | 59 / 72 | 109 / 135 | 200cm | 36cm (21.1.) |
| Peisey-Vallandry | 51 / 54 | 110 / 123 | 180cm | 0cm (20.1.) |
| Peyragudes | 7 / 18 | 16 / 53 | 80cm | 5cm (21.1.) |
| Porte Puymorens | 9 / 10 | 21 / 35 | 130cm | 7cm (20.1.) |
| Prabouré | 1 / 4 | 1 / 8 | 20cm | 0cm (21.1.) |
| Praz sur Arly | 10 / 11 | 20 / 26 | 0cm (20.1.) | |
| Réallon | 4 / 6 | 20 / 24 | 90cm | 0cm (21.1.) |
| Romme | 3 / 5 | 4 / 7 | 30cm | 0cm (20.1.) |
| Saint François Longchamp | 13 / 15 | - / 41 | 200cm | 0cm (21.1.) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | - / 26 | 46 / 49 | 100cm | 0cm (22.1.) |
| Saint Lary | - / 24 | - / 59 | 140cm | 0cm (21.1.) |
| Saint Pierre de Chartreuse | 5 / 5 | 5 / 7 | 0cm (21.1.) | |
| Samoëns | 11 / 12 | 26 / 33 | 142cm | 0cm (21.1.) |
| Sauze Super Sauze | 10 / 18 | - / 36 | 60cm | 0cm (21.1.) |
| Savoie Grand Revard | 6 / 8 | 17 / 26 | 20cm | 0cm (21.1.) |
| Serre Chevalier | - / 58 | - / 80 | 100cm | 0cm (21.1.) |
| Serre Eyraud | - / 3 | - / 9 | 90cm | 0cm (21.1.) |
| Sixt Fer à Cheval | 3 / 4 | - / 6 | 0cm (21.1.) | |
| St Jean d'Aulps | 12 / 16 | 20 / 33 | 0cm (19.1.) | |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 60cm | 0cm (21.1.) |
| Tignes | - / 39 | - / 81 | 160cm | 0cm (21.1.) |
| Val d'Azun | 2 / 2 | - / 9 | 1cm (21.1.) | |
| Val d'Isère | 35 / 37 | 76 / 78 | 145cm | 0cm (21.1.) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 81 / 86 | 160cm | 0cm (21.1.) |
| Valfréjus | - / 9 | - / 29 | 155cm | 0cm (21.1.) |
| Vars | - / 34 | - / 109 | 120cm | 0cm (21.1.) |
| Vaujany | 19 / 19 | 26 / 28 | 75cm | 0cm (21.1.) |
| Villard Reculas | 7 / 7 | 8 / 12 | 8cm (21.1.) |
Informácie o počasí a snehových podmienkach pochádzajú z lyžiarskych stredísk.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.