Snehové správy Taliansko
| Vleky | Otvorené zjazdovky | Výška snehu | Nový sneh | |
| Lavarone - Rivetta | 14 / 14 | 22 / 22 | 30cm | 0cm (16.1.) |
| Domobianca | 7 / 8 | 5 / 13 | 60cm | 10cm (18.1.) |
| Spiazzi di Gromo | 3 / 5 | 3 / 7 | 0cm (18.1.) | |
| Asiago | 16 / 40 | 9 / 76 | 40cm | 0cm (19.1.) |
| Aprica | 13 / 15 | 24 / 29 | 45cm | 0cm (19.1.) |
| San Vito di Cadore | 4 / 4 | 8 / 9 | 40cm | 0cm (19.1.) |
| Cerreto Laghi | 2 / 5 | 2 / 10 | 40cm | 0cm (19.1.) |
| Monte Bondone | 4 / 4 | 15 / 16 | 30cm | 0cm (10.1.) |
| Ruffrè | 1 / 1 | 2 / 2 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Malga San Valentino / Haideralm | 10 / 11 | 15 / 15 | 60cm | 0cm (19.1.) |
| Merano 2000 / Meran 2000 | 8 / 8 | 10 / 11 | 0cm (19.1.) | |
| Alba - Ciampac - Buffaure | 6 / 6 | 9 / 9 | 40cm | 0cm (19.1.) |
| Plose - Bressanone | 7 / 7 | 13 / 20 | 50cm | 0cm (19.1.) |
| Passo Rolle / Rollepass | 4 / 6 | 6 / 14 | 40cm | 0cm (19.1.) |
| Comprensorio Ski Civetta | 20 / 23 | 40 / 52 | 70cm | 0cm (19.1.) |
| Ovindoli | 5 / 11 | 5 / 21 | 100cm | 0cm (19.1.) |
| Alagna Valsesia | 7 / 7 | 11 / 15 | 60cm | 5cm (19.1.) |
| Antagnod | 3 / 4 | 3 / 7 | 50cm | 10cm (19.1.) |
| Nevegal | 1 / 5 | 2 / 11 | 30cm | 0cm (20.1.) |
| Lizzola | 5 / 5 | - / 10 | 30cm | 1cm (20.1.) |
| Sappada | 8 / 8 | 14 / 16 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Colere | 5 / 5 | - / 12 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Racines - Giovo | 7 / 8 | 24 / 25 | 33cm | 0cm (20.1.) |
| Caspoggio | 8 / 9 | 17 / 17 | 30cm | 0cm (20.1.) |
| Passo Lavazè - Oclini | 4 / 4 | 3 / 6 | 15cm | 0cm (20.1.) |
| Montecampione | 2 / 10 | - / 20 | 15cm | 0cm (20.1.) |
| Bolbeno | 3 / 4 | 3 / 3 | 0cm (20.1.) | |
| Misurina | 1 / 2 | - / 5 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 5 / 5 | 7 / 14 | 50cm | 0cm (20.1.) |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 13 / 15 | 25 / 25 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Val d'Ultimo / Schwemmalm | 8 / 8 | 15 / 15 | 30cm | 0cm (20.1.) |
| San Valentino alla Muta | 4 / 4 | 4 / 4 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Campo Imperatore | 2 / 3 | 9 / 9 | 100cm | 0cm (20.1.) |
| Watles | 3 / 3 | 3 / 6 | 0cm (20.1.) | |
| Pejo | 7 / 7 | 11 / 16 | 50cm | 0cm (20.1.) |
| Passo Mendola - Prati di Golf | 2 / 2 | 1 / 2 | 20cm | 0cm (20.1.) |
| Bielmonte | 3 / 9 | 3 / 13 | 50cm | 5cm (20.1.) |
| Pescasseroli | 6 / 6 | 11 / 15 | 30cm | 0cm (20.1.) |
| Frabosa Soprana - Mondolè Ski | 6 / 7 | 9 / 12 | 200cm | 2cm (20.1.) |
| Sangiacomo di Roburent | 6 / 9 | - / 32 | 250cm | 20cm (20.1.) |
| Plan de Corones / Kronplatz | 31 / 31 | 51 / 51 | 50cm | 15cm (21.1.) |
| Andalo - Fai della Paganella | 20 / 20 | 30 / 31 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Abetone | 12 / 17 | 14 / 25 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Torgnon | 6 / 6 | 18 / 18 | 35cm | 0cm (21.1.) |
| Pinzolo | 14 / 14 | 16 / 19 | 45cm | 2cm (21.1.) |
| San Vigilio di Marebbe | 31 / 32 | 49 / 51 | 50cm | 0cm (21.1.) |
| Bolognola | 4 / 6 | 11 / 12 | 40cm | 20cm (19.1.) |
| Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | 41 / 41 | 80 / 86 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Alpe di Mera | 4 / 6 | 12 / 21 | 70cm | 15cm (21.1.) |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 23 / 23 | 72 / 74 | 50cm | 0cm (19.1.) |
| Alta Badia | 52 / 53 | - / 114 | 25cm | 0cm (19.1.) |
| Arabba Marmolada | 23 / 28 | 29 / 43 | 20cm | 3cm (21.1.) |
| Artesina - Mondolè ski | 8 / 12 | 19 / 22 | 200cm | 0cm (21.1.) |
| Bardonecchia | 16 / 22 | - / 43 | 120cm | 3cm (21.1.) |
| Belpiano | 10 / 10 | 12 / 12 | 60cm | 0cm (20.1.) |
| Bormio | 11 / 12 | 18 / 30 | 50cm | 0cm (15.1.) |
| Borno | 6 / 6 | 5 / 5 | 50cm | 0cm (19.1.) |
| Brusson | 3 / 4 | 5 / 9 | 45cm | 10cm (21.1.) |
| Campitello di Fassa | 10 / 10 | 10 / 11 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Campo Felice - Rocca di Cambio | 10 / 15 | 17 / 24 | 50cm | 0cm (19.1.) |
| Canazei - Belvedere | 14 / 14 | 24 / 24 | 50cm | 1cm (21.1.) |
| Carezza Ski | 13 / 13 | 25 / 25 | 50cm | 0cm (21.1.) |
| Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 17 / 17 | 50cm | 2cm (21.1.) |
| Cervinia - Breuil | 16 / 16 | 43 / 43 | 140cm | 3cm (21.1.) |
| Chamois | 5 / 5 | 5 / 8 | 140cm | 5cm (19.1.) |
| Champoluc - Monterosa Ski | 10 / 10 | 18 / 18 | 65cm | 3cm (21.1.) |
| Champorcher | 5 / 7 | 6 / 18 | 30cm | 7cm (19.1.) |
| Chiesa Valmalenco | 7 / 10 | 18 / 18 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Cimone | 11 / 20 | 14 / 25 | 60cm | 0cm (20.1.) |
| Claviere - Vialattea | 6 / 7 | 40 / 46 | 55cm | 3cm (20.1.) |
| Cogne | 3 / 4 | - / 8 | 76cm | 15cm (21.1.) |
| Corno alle Scale | 3 / 7 | 9 / 15 | 50cm | 0cm (19.1.) |
| Corno del Renon - Ritten | 3 / 3 | - / 10 | 20cm | 0cm (20.1.) |
| Cortina d'Ampezzo | 30 / 36 | 50 / 73 | 50cm | 2cm (21.1.) |
| Courmayeur | 18 / 20 | 26 / 33 | 80cm | 3cm (21.1.) |
| Cutigliano | 3 / 5 | 7 / 10 | 30cm | 0cm (21.1.) |
| Folgàrida - Marilléva | 23 / 23 | 35 / 39 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 6 / 8 | - / 16 | 30cm | 3cm (19.1.) |
| Forni di Sopra | 6 / 8 | 14 / 14 | 40cm | 0cm (19.1.) |
| Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 8 / 8 | 19 / 20 | 95cm | 0cm (19.1.) |
| Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 10 / 11 | 17 / 20 | 2cm (21.1.) | |
| La Magdeleine | 1 / 2 | 2 / 2 | 40cm | 20cm (21.1.) |
| La Thuile | 38 / 38 | 70 / 82 | 150cm | 0cm (21.1.) |
| Ladurns | 3 / 3 | 10 / 10 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Latemar Dolomites | 17 / 18 | 39 / 45 | 70cm | 0cm (19.1.) |
| Limone Piemonte | 14 / 17 | 29 / 39 | 180cm | 0cm (21.1.) |
| Livigno | 31 / 33 | - / 78 | 43cm | 3cm (21.1.) |
| Macugnaga | 1 / 28 | - / 43 | 5cm (20.1.) | |
| Madesimo | 10 / 11 | 26 / 39 | 0cm (21.1.) | |
| Madonna di Campiglio | 20 / 20 | 39 / 41 | 52cm | 0cm (21.1.) |
| Maniva Ski | 5 / 9 | - / 18 | 80cm | 0cm (20.1.) |
| Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | 8 / 8 | 20 / 26 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Monte Pora | 5 / 9 | 7 / 29 | 40cm | 0cm (19.1.) |
| Mottarone | 3 / 5 | - / 17 | 20cm | 3cm (20.1.) |
| Padola Val Comelico | 31 / 33 | - / 82 | 45cm | 0cm (20.1.) |
| Passo Brocon - Marande | 3 / 4 | 11 / 12 | 0cm (5.1.) | |
| Pian Munè - Paesana | 4 / 4 | - / 15 | 100cm | 10cm (17.1.) |
| Piancavallo | 11 / 12 | 17 / 22 | 55cm | 3cm (20.1.) |
| Piane di Mocogno | 3 / 4 | 2 / 3 | 30cm | 0cm (20.1.) |
| Piani di Bobbio e Valtorta | 11 / 12 | - / 17 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Pila | 13 / 14 | 27 / 38 | 30cm | 0cm (21.1.) |
| Plan Val Passiria / Pfelders | 4 / 4 | 9 / 13 | 50cm | 2cm (20.1.) |
| Polsa - San Valentino | 5 / 6 | 9 / 19 | 20cm | 0cm (18.1.) |
| Pontechianale | 3 / 5 | - / 11 | 50cm | 12cm (21.1.) |
| Pontedilegno - Tonale | 29 / 30 | 40 / 46 | 150cm | 0cm (21.1.) |
| Prali | 5 / 5 | 10 / 11 | 80cm | 10cm (21.1.) |
| Prato Nevoso - Mondolè Ski | 5 / 11 | 13 / 14 | 170cm | 3cm (21.1.) |
| Ravascletto Zoncolan | 11 / 13 | 28 / 32 | 40cm | 0cm (19.1.) |
| Rhemes - Notre Dame | 5 / 5 | 7 / 10 | 75cm | 15cm (21.1.) |
| Roccaraso - Rivisondoli | 22 / 24 | 36 / 67 | 70cm | 0cm (19.1.) |
| Saint Rhemy - Crevacol | 2 / 3 | 3 / 11 | 90cm | 0cm (21.1.) |
| Sampeyre | 3 / 4 | - / 6 | 20cm | 2cm (20.1.) |
| San Domenico di Varzo | 6 / 7 | - / 18 | 60cm | 0cm (20.1.) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 22 / 25 | 28 / 37 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| San Pellegrino - Falcade | 15 / 15 | 34 / 59 | 40cm | 0cm (21.1.) |
| Sansicario - Cesana | 7 / 7 | 27 / 41 | 55cm | 5cm (21.1.) |
| Santa Caterina Valfurva | 8 / 10 | 11 / 16 | 50cm | 0cm (19.1.) |
| Sauris | 2 / 4 | 2 / 5 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Sauze d'Oulx | 9 / 13 | 53 / 73 | 55cm | 3cm (21.1.) |
| Sella Nevea - Kanin | 4 / 4 | 12 / 12 | 68cm | 0cm (19.1.) |
| Sestrière | 15 / 19 | 78 / 82 | 55cm | 3cm (21.1.) |
| Solda / Sulden | 10 / 11 | 16 / 22 | 60cm | 2cm (21.1.) |
| Tarvisio | 11 / 13 | 18 / 25 | 70cm | 0cm (19.1.) |
| Tre Cime Dolomiti | 30 / 31 | 64 / 82 | 50cm | 3cm (21.1.) |
| Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina | 169 / 210 | 185 / 188 | 50cm | 0cm (21.1.) |
| Val Sarentino / Reinswald | 4 / 4 | 11 / 11 | 50cm | 0cm (20.1.) |
| Val Senales / Schnalstal | 9 / 11 | 17 / 20 | 60cm | 0cm (19.1.) |
| Valtournenche | 9 / 9 | 17 / 22 | 35cm | 5cm (21.1.) |
| Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie | 6 / 6 | - / 9 | 40cm | 0cm (20.1.) |
| Vipiteno - Monte Cavallo - Rosskopf | 5 / 5 | 10 / 10 | 20cm | 2cm (19.1.) |
Informácie o počasí a snehových podmienkach pochádzajú z lyžiarskych stredísk.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.