Snehové správy Taliansko
| Vleky | Otvorené zjazdovky | Výška snehu | Nový sneh | |
| Sangiacomo di Roburent | 3 / 9 | 1 / 32 | 30cm | 0cm (5.12.) |
| Merano 2000 / Meran 2000 | 6 / 8 | 7 / 11 | 2cm (5.12.) | |
| Lavarone - Rivetta | 12 / 14 | 16 / 22 | 20cm | 0cm (5.12.) |
| Pinzolo | 10 / 14 | 9 / 19 | 25cm | 1cm (5.12.) |
| Andalo - Fai della Paganella | 13 / 20 | 13 / 31 | 30cm | 5cm (5.12.) |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 9 / 15 | 25 / 60 | 0cm (5.12.) | |
| Monte Bondone | 2 / 4 | 5 / 16 | 2cm (5.12.) | |
| Abetone | 8 / 17 | 6 / 25 | 30cm | 0cm (5.12.) |
| Torgnon | 0 / 6 | 7 / 18 | 80cm | 0cm (2.12.) |
| Plan de Corones / Kronplatz | 20 / 31 | 26 / 51 | 50cm | 10cm (5.12.) |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 5 / 5 | 5 / 14 | 25cm | 0cm (3.12.) |
| Aprica | 11 / 15 | 12 / 20 | 40cm | 0cm (4.12.) |
| Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | 17 / 41 | 61 / 86 | 30cm | 0cm (5.12.) |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 20 / 23 | - / 74 | 50cm | 0cm (5.12.) |
| Alta Badia | 40 / 53 | 52 / 114 | 35cm | 5cm (5.12.) |
| Artesina - Mondolè ski | 5 / 12 | 10 / 25 | 80cm | 0cm (5.12.) |
| Bormio | 9 / 12 | 11 / 30 | 45cm | 5cm (5.12.) |
| Campitello di Fassa | 6 / 10 | 4 / 11 | 32cm | 0cm (3.12.) |
| Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 10 / 17 | 50cm | 0cm (5.12.) |
| Cervinia - Breuil | 14 / 16 | 28 / 43 | 80cm | 6cm (5.12.) |
| Chiesa Valmalenco | 9 / 10 | 8 / 18 | 40cm | 0cm (5.12.) |
| Cortina d'Ampezzo | 4 / 36 | 6 / 73 | 30cm | 1cm (5.12.) |
| Courmayeur | 12 / 20 | 14 / 33 | 80cm | 2cm (5.12.) |
| Cutigliano | 3 / 5 | 2 / 10 | 30cm | 0cm (5.12.) |
| Folgàrida - Marilléva | 18 / 23 | 18 / 39 | 40cm | 0cm (4.12.) |
| Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 4 / 8 | 15 / 20 | 65cm | 0cm (5.12.) |
| Ghiacciaio Presena | 2 / 2 | 3 / 3 | 130cm | 5cm (5.12.) |
| La Thuile | 5 / 38 | 9 / 82 | 60cm | 0cm (5.12.) |
| Latemar Dolomites | 10 / 18 | 17 / 45 | 20cm | 0cm (4.12.) |
| Limone Piemonte | 14 / 17 | - / 39 | 80cm | 0cm (5.12.) |
| Livigno | 22 / 33 | - / 78 | 35cm | 6cm (5.12.) |
| Madesimo | 3 / 11 | 8 / 39 | 0cm (5.12.) | |
| Madonna di Campiglio | 14 / 20 | 22 / 41 | 21cm | 2cm (5.12.) |
| Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | 6 / 8 | 9 / 26 | 0cm (4.12.) | |
| Passo Brocon - Marande | 2 / 4 | 6 / 12 | 0cm (28.11.) | |
| Pila | 10 / 14 | 6 / 38 | 30cm | 0cm (5.12.) |
| Polsa - San Valentino | - / 6 | 3 / 19 | 20cm | 0cm (2.12.) |
| Pontedilegno - Tonale | 23 / 30 | 24 / 41 | 130cm | 5cm (5.12.) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 16 / 25 | 17 / 37 | 40cm | 0cm (5.12.) |
| San Pellegrino - Falcade | 3 / 15 | 5 / 59 | 25cm | 0cm (5.12.) |
| Solda / Sulden | 7 / 11 | 10 / 22 | 60cm | 0cm (5.12.) |
| Tre Cime Dolomiti | 21 / 31 | 36 / 82 | 37cm | 10cm (5.12.) |
| Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina | 35 / 210 | 153 / 188 | 50cm | 0cm (5.12.) |
| Val Senales / Schnalstal | 7 / 11 | 13 / 20 | 70cm | 2cm (5.12.) |
| Valtournenche | 7 / 9 | 7 / 22 | 80cm | 3cm (5.12.) |
Informácie o počasí a snehových podmienkach pochádzajú z lyžiarskych stredísk.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.