Snehové správy Švajčiarsko
| Vleky | Otvorené zjazdovky | Výška snehu | Nový sneh | |
| Avers / Cresta | 1 / 3 | 3 / 8 | 40cm | 10cm (8.4.) |
| La Tzoumaz - Savoleyres | 7 / 9 | 14 / 14 | 159cm | 0cm (8.4.) |
| Les Bivio | 3 / 4 | - / 14 | 150cm | 0cm (9.4.) |
| Adelboden | 20 / 55 | - / 85 | 124cm | 0cm (9.4.) |
| Aletsch Arena | 26 / 36 | - / 97 | 154cm | 0cm (8.4.) |
| Arolla | 5 / 6 | - / 12 | 171cm | 0cm (9.4.) |
| Arosa Lenzerheide | 22 / 43 | - / 117 | 90cm | 0cm (9.4.) |
| Belalp - Blatten - Naters | 9 / 11 | - / 31 | 191cm | 0cm (9.4.) |
| Champéry | - / 17 | - / 21 | 154cm | 0cm (9.4.) |
| Champex - Lac | 3 / 4 | - / 7 | 145cm | 0cm (9.4.) |
| Charmey - Vounetse | 2 / 4 | - / 12 | 35cm | 0cm (9.4.) |
| Chäserrugg - Toggenburg | 8 / 14 | - / 23 | 180cm | 0cm (8.4.) |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 13 / 14 | 9 / 26 | 121cm | 0cm (9.4.) |
| Davos Klosters | 44 / 46 | 53 / 70 | 167cm | 0cm (8.4.) |
| Diavolezza - Pontresina | 7 / 7 | 7 / 10 | 80cm | 0cm (8.4.) |
| Engadin St. Moritz | 19 / 59 | - / 88 | 121cm | 0cm (9.4.) |
| Engelberg | 13 / 37 | 20 / 22 | 279cm | 0cm (8.4.) |
| Glacier 3000 | 10 / 10 | - / 13 | 284cm | 25cm (8.4.) |
| Grimentz-Zinal | 18 / 21 | - / 40 | 165cm | 0cm (9.4.) |
| Grindelwald - Wengen | 8 / 41 | 23 / 108 | 90cm | 60cm (8.4.) |
| Gstaad | 11 / 47 | 7 / 75 | 40cm | 0cm (9.4.) |
| Hoch-Ybrig | 5 / 11 | - / 17 | 100cm | 0cm (9.4.) |
| La Fouly - Val Ferret | 4 / 4 | - / 10 | 115cm | 0cm (9.4.) |
| La Punt | - / 2 | - / 1 | 111cm | 0cm (9.4.) |
| Laax | 16 / 28 | 37 / 55 | 180cm | 0cm (8.4.) |
| Lenk | 13 / 61 | - / 85 | 81cm | 0cm (9.4.) |
| Les Crosets | 13 / 17 | 16 / 22 | 154cm | 10cm (8.4.) |
| Les Diablerets | 24 / 40 | 29 / 50 | 136cm | 0cm (8.4.) |
| Leukerbad | 9 / 13 | 6 / 16 | 260cm | 0cm (8.4.) |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 4 / 23 | 11 / 46 | 150cm | 0cm (9.4.) |
| Lötschental Lauchernalp | 6 / 7 | - / 12 | 325cm | 0cm (9.4.) |
| Mürren - Schilthorn | 12 / 16 | 17 / 24 | 308cm | 52cm (8.4.) |
| Nendaz | 19 / 20 | - / 24 | 93cm | 0cm (9.4.) |
| Ovronnaz | 6 / 8 | - / 16 | 200cm | 0cm (9.4.) |
| Saas Fee | 21 / 22 | 24 / 37 | 280cm | 0cm (8.4.) |
| Saas-Grund | - / 8 | - / 10 | 150cm | 0cm (9.4.) |
| Samedan | - / 3 | - / 2 | 111cm | 0cm (8.4.) |
| Samnaun | - / 45 | 68 / 70 | 0cm (8.4.) | |
| Scuol Motta Naluns | 11 / 14 | 20 / 25 | 48cm | 10cm (8.4.) |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 4 / 22 | 13 / 43 | 170cm | 0cm (8.4.) |
| St-Luc Chandolin | 15 / 15 | 16 / 31 | 200cm | 0cm (9.4.) |
| St. Moritz - Corviglia | - / 24 | - / 36 | 164cm | 0cm (7.4.) |
| Thyon 2000 | 61 / 82 | - / 104 | 90cm | 0cm (9.4.) |
| Verbier | 60 / 82 | 64 / 99 | 159cm | 0cm (8.4.) |
| Vercorin | 9 / 9 | 9 / 11 | 100cm | 7cm (8.4.) |
| Veysonnaz | 34 / 38 | 28 / 40 | 119cm | 0cm (8.4.) |
| Villars - Gryon | 25 / 25 | - / 34 | 132cm | 25cm (8.4.) |
| Zermatt | 22 / 54 | 106 / 147 | 130cm | 0cm (8.4.) |
Informácie o počasí a snehových podmienkach pochádzajú z lyžiarskych stredísk.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.