Snehové správy Švajčiarsko
| Vleky | Otvorené zjazdovky | Výška snehu | Nový sneh | |
| Avers / Cresta | 1 / 3 | 3 / 8 | 25cm | 0cm (6.1.) |
| Fideris | 2 / 3 | - / 11 | 25cm | 10cm (8.1.) |
| Grüsch | 8 / 10 | 4 / 18 | 30cm | 5cm (8.1.) |
| La Tzoumaz - Savoleyres | 8 / 9 | - / 14 | 52cm | 3cm (7.1.) |
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 8 / 44 | - / 81 | 40cm | 5cm (5.1.) |
| Obergoms | 2 / 3 | - / 3 | 8cm | 5cm (8.1.) |
| Les Bivio | 3 / 4 | - / 14 | 50cm | 0cm (8.1.) |
| Gstaad - Saanenmöser - Schönried - Zweisimmen | 12 / 41 | 30 / 81 | 40cm | 5cm (5.1.) |
| Rossberg - Oberwil | - / 2 | 3 / 3 | 35cm | 5cm (8.1.) |
| Saas-Almagell | 5 / 8 | 7 / 7 | 75cm | 0cm (8.1.) |
| Adelboden | 30 / 55 | - / 85 | 41cm | 5cm (8.1.) |
| Airolo | 4 / 8 | 0cm (8.1.) | ||
| Aletsch Arena | 34 / 36 | - / 97 | 57cm | 0cm (8.1.) |
| Amden | - / 6 | 7 / 12 | 45cm | 0cm (8.1.) |
| Anzère | 1 / 14 | 24 / 27 | 45cm | 10cm (8.1.) |
| Arolla | 5 / 6 | - / 12 | 140cm | 0cm (8.1.) |
| Arosa Lenzerheide | 39 / 43 | - / 117 | 45cm | 0cm (8.1.) |
| Beatenberg | 1 / 2 | - / 4 | 10cm | 0cm (8.1.) |
| Belalp - Blatten - Naters | 7 / 11 | - / 31 | 73cm | 4cm (8.1.) |
| Bellwald | 3 / 5 | - / 13 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Bergün - Filisur | 2 / 5 | - / 6 | 10cm | 0cm (8.1.) |
| Braunwald | 4 / 9 | - / 10 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Brienz - Axalp | 5 / 6 | 6 / 8 | 30cm | 2cm (8.1.) |
| Brigels - Breil | 7 / 13 | 6 / 23 | 20cm | 5cm (8.1.) |
| Brunni - Alpthal | 2 / 8 | 3 / 12 | 40cm | 10cm (5.1.) |
| Bruson | 4 / 4 | 3 / 6 | 54cm | 2cm (6.1.) |
| Bugnenets - Savagnières | 1 / 7 | - / 14 | 0cm (8.1.) | |
| Bumbach Schangnau | 2 / 3 | - / 6 | 15cm | 0cm (8.1.) |
| Bürchen - Törbel | 6 / 9 | - / 20 | 5cm (8.1.) | |
| Champéry | - / 17 | - / 21 | 70cm | 0cm (8.1.) |
| Champex - Lac | 1 / 4 | - / 7 | 51cm | 0cm (8.1.) |
| Chäserrugg - Toggenburg | 10 / 14 | - / 23 | 80cm | 5cm (8.1.) |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 11 / 14 | 9 / 26 | 54cm | 0cm (8.1.) |
| Crans Montana | 17 / 27 | 3 / 41 | 40cm | 12cm (8.1.) |
| Dallenwil - Wirzweli | 3 / 5 | 2 / 5 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Davos Klosters | 38 / 46 | 35 / 70 | 62cm | 0cm (8.1.) |
| Diavolezza - Pontresina | 3 / 7 | 4 / 10 | 44cm | 0cm (7.1.) |
| Diemtigtal - Grimmialp | 1 / 3 | 1 / 7 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Diemtigtal - Springenboden | - / 3 | - / 7 | 30cm | 0cm (8.1.) |
| Diemtigtal - Wiriehorn | 4 / 7 | 5 / 12 | 30cm | 0cm (8.1.) |
| Disentis 3000 | 7 / 12 | - / 21 | 49cm | 10cm (8.1.) |
| Ebenalp - Appenzellerland | 4 / 6 | 6 / 10 | 30cm | 1cm (8.1.) |
| Eischoll | 3 / 3 | - / 7 | 40cm | 0cm (8.1.) |
| Elm | 4 / 6 | - / 16 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Elsigen - Metsch - Frutigen | 8 / 10 | 19 / 19 | 35cm | 10cm (8.1.) |
| Engadin St. Moritz | 50 / 59 | - / 88 | 54cm | 0cm (8.1.) |
| Engelberg | 19 / 37 | 13 / 22 | 77cm | 5cm (8.1.) |
| Eriz | 1 / 4 | - / 4 | 0cm (8.1.) | |
| Evolène | 3 / 4 | - / 11 | 0cm (8.1.) | |
| Flumserberg - Heidiland | 12 / 17 | - / 43 | 40cm | 10cm (8.1.) |
| Giswil - Mörlialp | 5 / 6 | - / 9 | 0cm (8.1.) | |
| Glacier 3000 | 8 / 10 | - / 13 | 381cm | 5cm (7.1.) |
| Grächen | 7 / 9 | - / 12 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Grimentz-Zinal | 16 / 21 | - / 40 | 60cm | 0cm (8.1.) |
| Grindelwald - Wengen | 19 / 41 | 25 / 108 | 40cm | 3cm (8.1.) |
| Gstaad | 24 / 47 | 7 / 75 | 45cm | 5cm (8.1.) |
| Heiden | 1 / 2 | 1 / 4 | 0cm (6.1.) | |
| Hoch-Ybrig | 11 / 11 | - / 17 | 50cm | 0cm (8.1.) |
| Jaun | 2 / 4 | - / 17 | 10cm | 0cm (8.1.) |
| Kandersteg | 7 / 9 | 4 / 6 | 25cm | 0cm (8.1.) |
| Klewenalp-Stockhütte | 11 / 14 | 13 / 17 | 50cm | 5cm (8.1.) |
| La Berra - La Roche | 3 / 6 | 10 / 10 | 30cm | 0cm (8.1.) |
| La Fouly - Val Ferret | 4 / 4 | - / 10 | 30cm | 2cm (8.1.) |
| La Punt | - / 2 | 1 / 1 | 45cm | 0cm (8.1.) |
| Laax | 16 / 28 | - / 55 | 55cm | 1cm (8.1.) |
| Lenk | 32 / 61 | - / 85 | 58cm | 0cm (8.1.) |
| Les Crosets | 15 / 17 | 19 / 22 | 70cm | 0cm (5.1.) |
| Les Diablerets | 25 / 40 | - / 50 | 41cm | 2cm (8.1.) |
| Leukerbad | 9 / 13 | - / 16 | 115cm | 0cm (7.1.) |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 12 / 23 | 11 / 46 | 70cm | 0cm (8.1.) |
| Lötschental Lauchernalp | 4 / 7 | - / 12 | 126cm | 13cm (8.1.) |
| Marbach - Marbachegg | - / 3 | 5 / 6 | 0cm (8.1.) | |
| Meiringen - Hasliberg | 10 / 13 | - / 23 | 95cm | 10cm (7.1.) |
| Melchsee - Frutt | 12 / 15 | - / 10 | 80cm | 5cm (8.1.) |
| Moléson - Gruyères | 1 / 7 | - / 7 | 0cm (8.1.) | |
| Morgins | 12 / 19 | 22 / 24 | 70cm | 5cm (5.1.) |
| Mürren - Schilthorn | 12 / 16 | 14 / 24 | 85cm | 5cm (5.1.) |
| Mythenregion | 6 / 15 | - / 38 | 0cm (7.1.) | |
| Nara | 1 / 7 | - / 9 | 20cm | 0cm (4.1.) |
| Nax | 4 / 4 | 5 / 7 | 40cm | 0cm (8.1.) |
| Nendaz | 18 / 20 | - / 24 | 40cm | 0cm (8.1.) |
| Obersaxen Mundaun Lumnezia | 7 / 17 | - / 49 | 26cm | 3cm (8.1.) |
| Ovronnaz | 6 / 8 | - / 16 | 70cm | 0cm (8.1.) |
| Pizol - Heidiland | 11 / 12 | - / 22 | 50cm | 5cm (8.1.) |
| Rigi | 6 / 8 | - / 7 | 15cm | 0cm (8.1.) |
| Rochers de Naye - Caux | - / 5 | 2 / 7 | 35cm | 0cm (8.1.) |
| Rosswald - Brig | 4 / 6 | - / 5 | 10cm (8.1.) | |
| Rothenthurm | 2 / 2 | 2 / 5 | 30cm | 20cm (7.1.) |
| Saas Balen | 1 / 1 | 2 / 2 | 20cm | 0cm (6.1.) |
| Saas Fee | 11 / 22 | 18 / 37 | 150cm | 0cm (8.1.) |
| Saas-Grund | 8 / 8 | - / 10 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Samedan | - / 3 | - / 2 | 45cm | 0cm (8.1.) |
| Samnaun | 36 / 45 | 68 / 70 | 35cm | 0cm (8.1.) |
| Sattel - Hochstuckli | - / 2 | - / 2 | 30cm | 0cm (8.1.) |
| Savognin | 5 / 12 | 3 / 24 | 38cm | 0cm (8.1.) |
| Schwarzsee | 2 / 5 | - / 7 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Scuol Motta Naluns | 9 / 14 | - / 25 | 27cm | 0cm (7.1.) |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 16 / 22 | 13 / 43 | 65cm | 5cm (8.1.) |
| Sörenberg | 5 / 14 | - / 31 | 60cm | 0cm (8.1.) |
| Splügen | 6 / 7 | - / 14 | 23cm | 0cm (8.1.) |
| St Cergue | 2 / 16 | - / 32 | 7cm | 7cm (8.1.) |
| St-Luc Chandolin | 12 / 15 | 16 / 31 | 60cm | 15cm (8.1.) |
| St. Moritz - Corviglia | 20 / 24 | - / 36 | 61cm | 0cm (8.1.) |
| Stoos | 8 / 8 | - / 9 | 40cm | 0cm (8.1.) |
| Thyon 2000 | 60 / 82 | - / 104 | 30cm | 0cm (8.1.) |
| Torgon | 5 / 7 | - / 6 | 41cm | 0cm (8.1.) |
| Tschappina Heinzenberg | 1 / 4 | - / 8 | 10cm | 0cm (8.1.) |
| Tschiertschen | 4 / 5 | - / 12 | 20cm | 0cm (8.1.) |
| Unterbäch | 2 / 7 | - / 11 | 40cm | 0cm (8.1.) |
| Val Mustair | - / 4 | 12 / 13 | 35cm | 0cm (8.1.) |
| Vals | 4 / 6 | - / 10 | 0cm (8.1.) | |
| Verbier | 61 / 82 | - / 99 | 54cm | 5cm (8.1.) |
| Vercorin | 8 / 9 | 1 / 11 | 40cm | 3cm (8.1.) |
| Veysonnaz | 35 / 38 | 37 / 40 | 90cm | 0cm (8.1.) |
| Villars - Gryon | 24 / 25 | 15 / 34 | 41cm | 5cm (5.1.) |
| Wildhaus - Toggenburg | 5 / 8 | - / 12 | 40cm | 0cm (8.1.) |
| Zermatt | 17 / 54 | - / 147 | 40cm | 12cm (8.1.) |
| Zuoz | - / 5 | - / 11 | 51cm | 0cm (8.1.) |
Informácie o počasí a snehových podmienkach pochádzajú z lyžiarskych stredísk.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.